Te kolumny zostały specjalnie zaprojektowane, aby być najlepszym dostępnym produktem pod względem wyjątkowej bezwładności, bardzo niskiego krwawienia, powtarzalności czasów retencji i selektywności. Oprócz tych cech kolumny Rxi® GC mają długą żywotność. Restek opracował stabilną, powtarzalną produkcję, aby zaspokoić potrzeby analityków dla kolumny Rxi®.
ID (mm) | df (μm) | Granice wartości progowych (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0,25 | 50 do 340/360 |
0,32 | 0,25 | 50 do 340/360 |
0,53 | 0,50 | 50 do 320/340 |
Te kolumny zostały specjalnie zaprojektowane, aby być najlepszym dostępnym produktem pod względem wyjątkowej bezwładności, bardzo niskiego krwawienia, powtarzalności czasów retencji i selektywności. Oprócz tych cech kolumny Rxi® GC mają długą żywotność. Restek opracował stabilną, powtarzalną produkcję, aby zaspokoić potrzeby analityków dla kolumny Rxi®.
Faza stacjonarna Rxi®-624Sil MS
ID (mm) | df (μm) | Granice wartości progowych (° C) |
---|---|---|
0,18 | 1,00 | -60 do 300/320 |
0,25 | 1,40 | -60 do 300/320 |
0,32 | 1,80 | -60 do 300/320 |
0,53 | 3,00 | -60 do 280/300 |
Te kolumny zostały specjalnie zaprojektowane, aby być najlepszym dostępnym produktem pod względem wyjątkowej bezwładności, bardzo niskiego krwawienia, powtarzalności czasów retencji i selektywności. Oprócz tych cech kolumny Rxi® GC mają długą żywotność. Restek opracował stabilną, powtarzalną produkcję, aby zaspokoić potrzeby analityków dla kolumny Rxi®.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury * (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0.10 | -60 do 400 |
0,25 | 0,25 | -60 do 400 |
0,32 | 0.10 | -60 do 400 |
0,32 | 0,25 | -60 do 400 |
0,53 | 0,15 | -60 do 400 |
* Max. temperatura wynosi do 430 ° C, ale żywotność kolumn zostanie zmniejszona.
(90% fazy cyjanopropylopolisilofenyleno-siloksanu)
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0,25 | 70 do 280 |
0,32 | 0,50 | 70 do 280 |
(Faza glikolu polietylenowego)
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0.10 | 0.10 | 20 do 260/280 |
0,22 | 0,25 | 20 do 260/280 |
0,25 | 0,25 | 20 do 260/280 |
0,25 | 0,50 | 20 do 260/280 |
0,32 | 0,25 | 20 do 260/280 |
0,32 | 0,50 | 20 do 260/280 |
0,32 | 1,00 | 20 do 240/260 |
0,53 | 0,50 | 20 do 260/280 |
0,53 | 1,00 | 20 do 240/260 |
0,53 | 2,00 | 20 do 240/260 |
(Glikol polietylenowy modyfikowany kwasem nitotreftalowym (TPA))
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,22 | 0,25 | Od 35 do 240/250 |
0,25 | 0,25 | Od 35 do 240/250 |
0,32 | 0,25 | Od 35 do 240/250 |
0,53 | 0,50 | Od 35 do 240/250 |
0,53 | 1,00 | Od 35 do 240/250 |
(14% fazy cyjanopropylofenylopolisiloksanowej)
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,22 | 0,25 | -20 do 280/300 |
0,25 | 0,25 | -20 do 280/300 |
0,25 | 1,00 | -20 do 280/300 |
0,32 | 0,25 | -20 do 280/300 |
0,32 | 0,50 | -20 do 280/300 |
0,32 | 1,00 | -20 do 280/300 |
0,53 | 0,50 | -20 do 280/300 |
(50% fazy cyjanopropylofenylopolisiloksanowej)
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,22 | 0,25 | 40 do 230/260 |
0,32 | 0,25 | 40 do 230/260 |
0,53 | 0,50 | 40 do 230/260 |
(Faza cyjanopropylofenylopolisiloksanowa)
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,18 | 1,00 | 0 do 290/300 |
0,25 | 1,40 | 0 do 290/300 |
0,32 | 1,80 | 0 do 290/300 |
0,53 | 3,00 | 0 do 290/300 |
(Faza cyjanopropylofenylopolisiloksanowa)
Lotne substancje organiczne
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,22 | 1,20 | 0 do 230/240 |
0,25 | 1,40 | 0 do 230/240 |
0,32 | 1,80 | 0 do 230/240 |
0,53 | 3,00 | 0 do 230/240 |