Aditívum | UV cutoff (nm) |
Kyselina octová, 1% | 230 |
Octan amónny, 10 mM | 205 |
Uhličitan amónny, 10 mM | 190 |
Hydrogénfosforečnan amónny, 50 mM | 205 |
CAPS 3-(cyklohexylamino)ethansulfónová kyselina, 0,1 % | 215 |
EDTA, 1 mM | 190 |
Kyselina chlorovodíková, 0,1 % | 190 |
Hydrogénfosforečnan vápenatý, 10 mM | 190 |
Hydrogénfosforečnan vápenatý, 10 mM | 190 |
MES 2-(N-morfolino)ethansulfónová kyselina, pH 6,0, 10 mM | 215 |
Octan sodný, 10 mM | 205 |
Citrát sodný, 10 mM | 225 |
Dodecylsulfát sodný, 10 mM | 190 |
Formiát sodný, 10 mM | 200 |
Nátrium-hexansulfónová kyselina, 5 mM | 225 |
TEA, (trietylamín), 1% | 235 |
TFA (kyselina trifluoroctová), 0,1 % | 190 |
Tetrabutylamónium dihydrogénfosfát, 5 mM | 200 |
TRIS HCl (Tris(hydroxylmetyl)aminometán), pH 7,0, 20 mM | 202 |
TRIS HCl (Tris(hydroxylmetyl)aminometán), pH 8,0, 20 mM | 212 |
On-line prepočty jednotiek:
Veľkosť častíc (µm) | ID (mm) | Prietok (ml/min) | Tlak 150 mm* (PSI) | Tlak 250 mm* (PSI) |
3 | 4,6 | 0,5 – 1,0 | 1000 | 1500 |
5 | 3,0 | 0,4 – 0,8 | 750 | 1250 |
5 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 700 | 1100 |
5 | 10,0 | 5,0 – 10,0 | 750 | 1250 |
10 | 4,6 | 2,0 – 5,0 | 400 | 600 |
10 | 10,0 | 10,0 – 20,0 | 500 | 800 |
10 | 21,2 | 20,0 – 40,0 | 300 | 500 |
* Pri prietoku na dolných hraniciach odporúčaných prietokov
ID | Prietok | Farba | OD |
0,13 mm | Až 2,0 ml/min | Červené | 1/16" |
0,18 mm | Až 5,0 ml/min | Žltá | 1/16" |
0,25 mm | Až 20 ml/min | Modrý | 1/16" |
0,50 mm | Až 50 ml/min | oranžový | 1/16" |
0,75 mm | Až 100 ml/min | Zelená | 1/16" |
1,0 mm | Až 200 ml/min | Šedá | 1/16" |
1,59 mm | Až 500 ml/min | 1/8"". | |
2,40 mm | Až 1000 ml/min | 1/8"". |
Palce na mm – palec x 25,4 = mm
Stopy na meter – stopy x 0,3048 = meter
Tlak na kolóne pri prietoku 1 ml/min
P = 2,1 xdx 10,13 xh /h 2 x vp 2
P – tlak (MPa)
L – dĺžka kolóny v mm
h - dynamická viskozita (pre vodu = 1)
d – vnútorný priemer kolóny v mm
vp – veľkosť častíc v µm
Tlak na kolóne 4,6 x 250 mm, 5 um bude pri prietoku 1,0 ml/min cca 100 bar
ID (mm) | Hodnota nástreku (µl) | Kapacita kolóny (mg) | Prietok (ml/min) |
4,6 | 5-100 | 1 | 0,5 – 2,0 |
10 | 100–1000 | 5 | 4,0 – 15,0 |
21,2 | 1000 – 5000 | 20 | 10 – 50 |
30 | 2000 – 10 000 | 40 | 40 – 100 |
50 | 5000 – 20 000 | 120 | 100–300 |
100 | 10 000 – 50 000 | 500 | 400–1000 |
pK a kyslých a zásaditých pufrov v HPLC na prípravu mobilnej fázy
Kyslý pufer | Teplota (°C) | pK 1 | pK 2 | pK 3 | |
ACES 2-[(2-amino-2-oxoetyl)amino]etansulfónová kyselina | 20 | 6.9 | - | - | |
Octová kyselina | 25 | 4.8 | - | - | |
Kyselina boritá | 20 | 9.1 | 12.7 | 13.8 | |
CAPS 3-(cyklohexylamino)ethansulfónová kyselina | 20 | 10.4 | - | - | |
Kyselina citrónová | 25 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | |
Kyselina mravčia | 20 | 3.8 | - | - | |
Glycín | 25 | 2.3 | 9.6 | - | |
Glycylglycín | 20 | 8.4 | - | - | |
HEPES N-2-hydroxyetylpiperazín-N'-2-ethansulfónová kyselina | 20 | 7.6 | - | - | |
Imidazol | 20 | 7,0 | - | - | |
MES 2-(N-morfolino)ethansulfónová kyselina | 20 | 6.2 | - | - | |
MOPS 3-(N-morfolino)propansulfónová kyselina | 20 | 7.2 | - | - | |
Kyselina šťaveľová | 25 | 1.3 | 4.3 | - | |
Kyselina fosforečná | 25 | 2.1 | 7.2 | 12.7 | |
TES 2-[tris(hydroxymetyl)metyl]aminoethansulfónová kyselina | 20 | 7.5 | - | - | |
Kyselina trifluoroctová | 25 | 0,3 | - | - | |
Tricín N-[tris(hydroxymetyl)metyl]glycín | 20 | 8.2 | - | - | |
TRIS Tris(hydroxylmetyl)aminometán | 20 | 8.3 | - | - | |
pKb báz pri HPLC na prípravu mobilnej fázy | |||||
Zásaditý pufer | teplota (°C) | pK 1 | pK 2 | pK 3 | |
Amoniak | 25 | 9.3 | - | - | |
Dietylamín | 20 | 11.1 | - | - | |
dimethylamín | 25 | 10.7 | - | - | |
Etylamín | 20 | 10.8 | - | - | |
Etylendiamín | 20 | 10.1 | 7,0 | - | |
metylamín | 25 | 10.7 | - | - | |
Morfólín | 25 | 8.3 | - | - | |
trietylamín (TEA) | 18 | 11.0 | - | - | |
trimetylamín | 25 | 9.8 | - | - | |
Pozn: Rozmedzie pH, pre ktoré je vhodný vhodný je v rozsahu pK ± 1. Je potrebné vziať do úvahy UV Cutoff použitého pufra (tab. 2)
% vody | viskozita (MeOH/voda) | viskozita (AcCN/voda) |
---|---|---|
0 | 0.65 | 0.35 |
10 | 0.95 | 0.50 |
20 | 1.20 | 0.55 |
30 | 1.60 | 0.70 |
40 | 1.75 | 0.80 |
50 | 1.90 | 0.90 |
60 | 1.80 | 1.00 |
70 | 1.75 | 1.05 |
80 | 1.65 | 1.10 |
90 | 1.40 | 1.05 |
100 | 1.00 | 1.00 |
Volba kapiláry pro různé průtoky
Výběr kolony v závislosti na velikosti nástřiku a kapacitě kolony
UV cutoff aditiv mobilních fází
pKa kyselých pufrů v mobilních fázích pro HPLC
pKb bází v mobilních fázích pro HPLC
Přepočty jednotek tlaku
Odhad tlaku na kolonách v závislosti na velikosti částic, průměru a délce kolony
Vlastnosti rozpouštědel