0 Porovnať
Pridajte si do porovnania produkty pomocou ikonky váh a tu si potom môžete porovnať ich parametre.
Užívateľ
0 Košík
Váš košík je prázdny...

Striekačky

CTC GC AS syringes with fixed needles

Objem [µl] Dĺžka ihly [mm] Priemer ihly ID ihly [mm] Ukončenie ihly Plynotesná
5 50 26 0,1 Kužeľ ×
5 50 23 0,11 Kužeľ ×
5 50 26 0,11 Kužeľ ×
10 50 26 0,11 Kužeľ Áno
10 50 26 0,15 Kužeľ ×
10 50 26 0,11 Kužeľ ×
10 50 23 0,11 Kužeľ ×
10 50 22 0,175 Jediný otvor Áno
10 50 23 0,11 Kužeľ ×
25 50 26 0,11 Kužeľ Áno
25 50 26 0,15 Kužeľ ×
25 50 23 0,24 Kužeľ Áno
100 50 26 0,11 Kužeľ Áno
100 50 23 0,24 Kužeľ Áno
250 50 26 0,25 Kužeľ Áno
500 50 26 0,25 Kužeľ Áno
1000 56 26 0,15 Jediný otvor Áno
1000 56 23 0,15 Jediný otvor Áno
2500 56 26 0,15 Jediný otvor Áno
2500 56 23 0,15 Jediný otvor Áno

Agilent GC AS syringes with removable needles

Objem [µl] Dĺžka ihly [mm] Priemer ihly Ukončenie ihly Plynotesná
0,5 42 26 Kužeľ ×
0,5 42 23 Kužeľ ×
0,5 42 23-26 Kužeľ ×
1 42 23 Kužeľ ×
5 42 26 Kužeľ ×
5 42 23 Kužeľ ×
5 42 23-26 Kužeľ ×
10 42 26 Kužeľ ×
10 42 23 Kužeľ ×
10 42 26 Kužeľ Áno
10 42 23 Kužeľ Áno
10 42 23-26 Kužeľ ×
10 42 23-26 Kužeľ Áno
25 42 23 Kužeľ ×
50 42 23 Kužeľ ×
100 42 23 Kužeľ ×
250 42 23 Kužeľ ×

Agilent GC AS syringes with fixed needles

Objem [ µl ] Dĺžka ihly [ mm ] Priemer ihly Ukončenie ihly Plynotesná
5 42 26 Kužeľ ×
5 42 23 Kužeľ ×
5 42 23-26 Kužeľ ×
10 42 26 Kužeľ ×
10 42 23 Kužeľ ×
10 42 23 Kužeľ Áno
10 42 23-26 Kužeľ ×
10 42 23-26 Kužeľ Áno
25 42 23-26 Kužeľ Áno
50 42 23-26 Kužeľ Áno
100 42 23-26 Kužeľ Áno