Váš košík je prázdný...
ID | Průtok | Barva | OD |
0,13 mm | Až 2,0 ml/min | Červené | 1/16" |
0,18 mm | Až 5,0 ml/min | Žlutá | 1/16" |
0,25 mm | Až 20 ml/min | Modrý | 1/16" |
0,50 mm | Až 50 ml/min | oranžový | 1/16" |
0,75 mm | Až 100 ml/min | Zelená | 1/16" |
1,0 mm | Až 200 ml/min | Šedá | 1/16" |
1,59 mm | Až 500 ml/min | 1/8"". | |
2,40 mm | Až 1000 ml/min | 1/8"". |
Palce na mm – palec x 25,4 = mm
Stopy na metr – stopy x 0,3048 = metr
Tlak na koloně při průtoku 1 ml/min
P = 2,1 x d x 10,13 x h / h 2 x vp 2
P – tlak (MPa)
L – délka kolony v mm
h - dynamická viskozita (pro vodu = 1)
d – vnitřní průměr kolony v mm
vp – velikost částic v µm
Tlak na koloně 4,6 x 250 mm, 5 um bude při průtoku 1,0 ml/min cca 100 bar