Váš košík je prázdny...
(35% fenyl polysilphenylen-siloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.10 | 0.10 | 0 až 360/370 |
0.22 | 0.25 | 0 až 360/370 |
0.25 | 0.25 | 0 až 360/370 |
0.25 | 0.50 | 0 až 360/370 |
0.25 | 1.00 | 0 až 360/370 |
0.32 | 0.25 | 0 až 360/370 |
0.32 | 0.50 | 0 až 360/370 |
0.32 | 1.00 | 0 až 360/370 |
0.53 | 0.50 | 0 až 360/370 |
0.53 | 1.00 | 0 až 360/370 |
(35% fenyl polysilfenylen-siloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity(°C) |
---|---|---|
0.32 | 0.40 | 0 až 360/370 |
(50% fenyl polysilfenylen-siloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.10 | 0.05 | 20 až 360/370 |
0.10 | 0.07 | 20 až 360/370 |
0.10 | 0.10 | 20 až 360/370 |
0.15 | 0.15 | 20 až 360/370 |
0.25 | 0.25 | 20 až 360/370 |
0.32 | 0.25 | 20 až 360/370 |
0.53 | 0.50 | 20 až 360/370 |
0.53 | 1.00 | 20 až 360/370 |
(70% kyanopropyl polysilphenylen-siloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.10 | 0.20 | 50 až 250/260 |
0.22 | 0.25 | 50 až 250/260 |
0.25 | 0.25 | 50 až 250/260 |
0.32 | 0.25 | 50 až 250/260 |
0.53 | 0.50 | 50 až 250/260 |
(90% kyanopropyl polysilfenylen-siloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.25 | 0.25 | 70 až 280 |
0.32 | 0.50 | 70 až 280 |
(Polyetylen glykolová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.10 | 0.10 | 20 až 260/280 |
0.22 | 0.25 | 20 až 260/280 |
0.25 | 0.25 | 20 až 260/280 |
0.25 | 0.50 | 20 až 260/280 |
0.32 | 0.25 | 20 to 260/280 |
0.32 | 0.50 | 20 až 260/280 |
0.32 | 1.00 | 20 až 240/260 |
0.53 | 0.50 | 20 až 260/280 |
0.53 | 1.00 | 20 až 240/260 |
0.53 | 2.00 | 20 až 240/260 |
(Nitroterephthalic acid (TPA) modified Polyethylene Glycol)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.22 | 0.25 | 35 až 240/250 |
0.25 | 0.25 | 35 až 240/250 |
0.32 | 0.25 | 35 až 240/250 |
0.53 | 0.50 | 35 až 240/250 |
0.53 | 1.00 | 35 až 240/250 |
(14% kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.22 | 0.25 | -20 až 280/300 |
0.25 | 0.25 | -20 až 280/300 |
0.25 | 1.00 | -20 až 280/300 |
0.32 | 0.25 | -20 až 280/300 |
0.32 | 0.50 | -20 až 280/300 |
0.32 | 1.00 | -20 až 280/300 |
0.53 | 0.50 | -20 až 280/300 |
(50% kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.22 | 0.25 | 40 až 230/260 |
0.32 | 0.25 | 40 až 230/260 |
0.53 | 0.50 | 40 až 230/260 |
(Kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.18 | 1.00 | 0 až 290/300 |
0.25 | 1.40 | 0 až 290/300 |
0.32 | 1.80 | 0 až 290/300 |
0.53 | 3.00 | 0 až 290/300 |