Twój koszyk jest pusty...
ID | Pływ | Kolor | Z |
0,13 mm | Do 2,0 ml/min | Czerwony | 1/16" |
0,18 mm | Do 5,0 ml/min | Żółty | 1/16" |
0,25 mm | Do 20 ml/min | Niebieski | 1/16" |
0,50 mm | Do 50 ml/min | Pomarańczowy | 1/16" |
0,75 mm | Do 100 ml/min | Zielony | 1/16" |
1,0 mm | Do 200 ml/min | Szary | 1/16" |
1,59 mm | Do 500 ml/min | 1/8"". | |
2,40 mm | Do 1000 ml/min | 1/8"". |
Cale do mm - cale x 25,4 = mm
Stopy na metr - stopy x 0,3048 = metr
Ciśnienie w kolumnie przy szybkości przepływu 1 ml/min
P = 2,1 xdx 10,13 xh / h 2 x vp 2
P – ciśnienie (MPa)
L – długość kolumny w mm
h - lepkość dynamiczna (dla wody = 1)
d – średnica wewnętrzna kolumny w mm
vp – wielkość cząstek w µm
Ciśnienie na kolumnie 4,6 x 250 mm, 5 um wyniesie ok. 100 barów przy szybkości przepływu 1,0 ml/min