Váš košík je prázdny...
Gas | Concetration | Response |
---|---|---|
Chlór (Cl2) | ||
NH3 | 65 ppm | 0 ppm |
CO | 300 ppm | 0 ppm |
CO2 | 10 % | 0 ppm |
H2S | 10 ppm | -0.3 ppm |
SO2 | 5 ppm | -1.2 ppm |
NO | 35 ppm | < 3 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0.1 ppm |
N2 | 100 % | 0 ppm |
H2 | 1000 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
HCl | 20 ppm | 0 ppm |
Br2 | 1 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0.32 ppm | 0.3 ppm |
Etanol | 6.6 % | 0 ppm |
Uhlovodíky | úroveň % | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Kyanovodík (HCN) | ||
CO | 300 ppm | cca 0.5 ppm |
H2S | 15 ppm | viz poznámka níže |
SO2 | 5 ppm | cca 8 ppm |
NO | 35 ppm | cca 3.5 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 10 ppm |
H2 | 200 ppm | 0 ppm |
Etylen | 100 ppm | cca 1 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems. Díky velice vysoké křížové citlivosti na H2S není tento senzor vhodný pro použití v atmosférách s obsahem H2S.
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Sulfan (H2S) | ||
CO | 300 ppm | < 1.5 ppm |
SO2 | 5 ppm | cca 1 ppm |
NO | 35 ppm | < 0.7 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 1 ppm |
H2 | 3000 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
HCl | 10 ppm | 0 ppm |
NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
PH3 | 5 ppm | cca 4 ppm |
CS2 | 100 ppm | 0 ppm |
Metyl sulfid | 100 ppm | 9 ppm |
Etyl sulfid | 100 ppm | 10 ppm* |
Metyl merkaptan | 5 ppm | cca 2 ppm |
Etylen | 100 ppm | < 0.2 ppm |
Isobutylen | 100 ppm | 0 ppm |
Toluen | 10000 ppm | 0 ppm* |
Terpentýn | 3000 ppm | cca 70 ppm* |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems. Vysoké koncentrace polárních organických sloučenin včetně alkoholů, ketonů a aminů poskytují negativní odezvu.
*Odhad podle podobných senzorů
Plyn | Koncetrace | Odezva bez filtru# | Odezva s filtrem* |
---|---|---|---|
Oxid uhelnatý (CO) | |||
H2S | 10 ppm | 0 ppm | |
SO2 | 5 ppm | 0 ppm | |
Cl2 | 10 ppm | 0 - 1 ppm | |
HCl | 10 ppm | 0 ppm | |
NO | 35 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
NH3 | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
H2 | 100 ppm | 40 ppm | 40 ppm |
Etylen | 100 ppm | 24 ppm | 20 ppm |
Acetylen | 250 ppm | 250 ppm | |
Etanol | 200 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Etylene oxid | 125 ppm | > 40 ppm | |
Propan | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Butan | 100 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
Isobutylen | 100 ppm | 9 ppm | 4 ppm |
Isobutylene | 1000 ppm | 30 ppm | 22 ppm |
Hexane | 500 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
MEK | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
TCE | 100 ppm | 25 ppm | 15 ppm |
Nitrogen | 100 % | 0 - 4 ppm |
Note: All data above are valid for sensors by RAE Systems.
#New sensor. Used sensors show increasing response to VOCs.
*Disk-shaped activated carbon fiber filters placed on top of the CO sensor help reduce response to VOCs.
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Amoniak (NH3) | ||
Trietylamin (TEA) | 50 ppm | 25 ppm |
CO | 300 ppm | 0 ppm |
H2S | 15 ppm | cca 15 ppm |
SO2 | 5 ppm | cca 3 ppm |
NO | 35 ppm | cca 7 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0 ppm |
Cl2 | 1 ppm | cca 0.5 ppm |
H2 | 100 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | cca 0.5 ppm |
HCl | 5 ppm | 0 ppm |
Hydrazin | - | 3:1 |
Etylen | 100 ppm | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Názov plynu | Vzorec | CAS | DMV | Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Amoniak (čpavok) | NH3 | 7664-41-7 | 15% obj. | bezfarebný, čpavkový zápach |
Oxid uhličitý | CO2 | 124–38–9 | bezfarebný, bez zápachu (vo vyšších koncentráciách je cítiť sódová voda) | |
Oxid uhoľnatý | CO | 630-08-0 | bezfarebný, bez zápachu | |
Chlór | Cl2 | 7782-50-5 | žlté zafarbenie, zápach po dezinfekcii | |
Sulfán (sírovodík) | H2S | 7783-06-4 | 4.3% obj. | bezfarebný, zápach po skazených vajciach |
Metán | CH4 | 74-82-8 | 5% obj. | bezfarebný, bez zápachu |
Kyslík | O2 | 07782-44-7 | bezfarebný, bez zápachu |