Váš košík je prázdny...
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Amoniak (NH3) | ||
Trietylamin (TEA) | 50 ppm | 25 ppm |
CO | 300 ppm | 0 ppm |
H2S | 15 ppm | cca 15 ppm |
SO2 | 5 ppm | cca 3 ppm |
NO | 35 ppm | cca 7 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0 ppm |
Cl2 | 1 ppm | cca 0.5 ppm |
H2 | 100 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | cca 0.5 ppm |
HCl | 5 ppm | 0 ppm |
Hydrazin | - | 3:1 |
Etylen | 100 ppm | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.