Váš košík je prázdny...
V nasledujúcej tabuľke nájdete pelistorové korekčné faktory pre detektory Gasman, Tetra, Tetra 3 a Triple plus +.
Korekčné faktory dolnej medze výbušnosti sú uvedené podľa výrobcu detektorov firmy Crowcon..
Plyn | Dolná medza výbušnosti % DMV | Korekčný faktor Pentán | Korekčný faktor Metán |
---|---|---|---|
Metán | 4,4 | 0,5 | 1,0 |
Propán | 1,7 | 1,0 | 1,8 |
Bután | 1,4 | 1,0 | 1,9 |
Pentán | 1,4 | 1,0 | 1,9 |
Vodík | 4,0 | 0,5 | 0,8 |
Etylén | 2,3 | 0,8 | 1,5 |
LPG | nie je k dispozícii | ||
Toluén | 1,1 | 0,9 | 1,5 |
Faktory sa opierajú o dáta senzora | |||
Hexán | 1,0 | 1,9 | nie je k dispozícii |
Acetylén | 2,3 | 1,1 | nie je k dispozícii |
Oxid uhoľnatý | 10,9 | 0,8 | nie je k dispozícii |
Amoniak | 15,0 | 0,6 | nie je k dispozícii |
Cyklohexán | 1,2 | 1,0 | nie je k dispozícii |
1,3- Butadién | 1,4 | 2,1 | nie je k dispozícii |
Plyn | Dolná medza výbušnosti % DMV | Korekčný faktor Pentán | Korekčný faktor Metán |
---|---|---|---|
Pentán | 1,4 | 1,0 | 1,9 |
Metán | 4,4 | 0,5 | 1,0 |
Bután | 1,4 | 1,1 | 2,0 |
Propán | 1,7 | 0,8 | 1,6 |
Vodík | 4,0 | 0,5 | 0,8 |
Toluén | 1,1 | 1,4 | 2,6 |
Etanol | 3,1 | 1,0 | 2,0 |
LPG | nie je k dispozícii | ||
Benzín | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Amoniak | 15,0 | 0,4 | 0,6 |
Metanol | 5,5 | 0,9 | 1,5 |
Propanol | 2,2 | 0,9 | 1,7 |
Korekčné faktory horľavých látok sa aplikujú v prípadoch, keď je známy druh detekovanej horľavej látky, ktorá sa líši od plynu, na ktorý je katalytický senzor kalibrovaný. Väčšina detektorov plynov je kalibrovaná na 0 až 100% DMV metánu alebo 0 až 100% DMV n-pentánu.