Korekčné faktory horľavých látok sa aplikujú v prípadoch, keď je známy druh detekovanej horľavej látky, ktorá sa líši od plynu, na ktorý je katalytický senzor kalibrovaný. Väčšina detektorov plynov je kalibrovaná na 0 až 100% DMV metánu alebo 0 až 100% DMV n-pentánu.
Ak je detektor kalibrovaný na n-pentán a meraným plynom je vodík, je nutné použiť podľa uvedenej tabuľky korekčný faktor 0.6. Ak bude odčítaná koncentrácia na displeji 65% DMV, skutočná hodnota dolnej medze výbušnosti vodíka bude činiť:
65 x 0.6 = 39% DMV vodíku
Pre takto kalibrovaný pellistorový senzor je nutné počítať aj s prípadným nastavením úrovne alarmu. Ak je spustenie alarmu nastavené na hodnotu 20% DMV n-pentánu, znamená to, že alarm bude spustený, ak dosiahne koncentrácia vodíka 20 × 0.6 = 12% jeho DMV.
V niektorých situáciách je korekčný faktor vyšší ako 1. V takomto prípade je odozva detektora nižšia ako je skutočná hodnota obsahu stanovovanej horľavé látky. Pre stanovenie správnej koncentrácie sa odčítavajú na základe korekčného faktora zvýšený.
Ak je potrebné presnejšie meranie, je samozrejme možné kalibrovať senzor na príslušný plyn alebo paru. V takom prípade je však potrebné uvedomiť si, že správny odpočet koncentrácie horľavej látky bude vykonaný len vtedy, ak bude uskutočnené meranie presne tejto látky (rovnaké zloženie prípadnej zmesi).
Zlúčenina | Dolná medza výbušnosti (DMV)* | Korekčný faktor (CF) | Zlúčenina | Dolná mezda výbušnosti (DMV)* | Korekčný faktor (CF) |
---|---|---|---|---|---|
acetón | 2.5 | 2.2 | izo-butylén | - | 1.5 |
amoniak | 15 | 0.80 | metán | 4.4 | 1.0 |
benzén | 1.2 | 2.2 | metanol | 5.5 | 1.5 |
benzín | 1.2 | 2.1 | metyl-etyl-ketón | - | 2.6 |
bután | 1.4 | 2.0 | n-oktán | 0.8 | 2.9 |
cyklohexán | 1.2 | 2.5 | oxid uhloľnatý | 10.9 | 1.2 |
etanol | 3.1 | 1.7 | n-pentán | 1.4 | 2.2 |
etylacetát | 2.2 | 2.2 | propán | 1.7 | 1.6 |
fosfán | - | 0.26 | propén | 2.0 | 1.5 |
n-heptán | 1.1 | 2.4 | terpentín | 0.8 | 2.9 |
n-hexán | 1.0 | 2.3 | toluén | 1.1 | 2.6 |
izo-propanol (2-propanol) | 2.0 | 2.6 | vodík | 4.0 | 1.1 |
Všetky uvedené dáta sú dosiahnuté pri 20 ° C, 50% relatívnej vlhkosti a pri tlaku 1013 mbar a vzťahujú sa na kalibráciu na metán a DMV = 5.0% obj. Výrobca si vyhradzuje právo ich zmeny.
*Dolné medze výbušnosti sú uvedené podľa STN EN 61779-1.
Zlúčenina | Korekčný faktor (pentán) | Korekčný faktor (metán) | Zlúčenina | Korekčný faktor (pentán) | Korekčný faktor (metán) |
---|---|---|---|---|---|
acetaldehyd | 0.8 | 1.6 | etylcyklopentán | 1.1 | 2.2 |
acetanhydrid | 1 | 2 | etyléter | 1.0 | 2.1 |
acetón | 0.9 | 1.6 | n-heptán | 1.3 | 2.3 |
acetylén | 0.8 | 1.7 | n-hexán | 1.3 | 2.0 |
akrylonitril | 1.0 | 2.0 | kerozín (petrolej) | 1.4 | 2.8 |
amoniak | 0.35 | 0.6 | LPG (propán-bután) | 1.1 | 2.1 |
n-amyl alkohol | 1.4 | 2.8 | metán (zemný plyn) | 0.5 | 1.0 |
anilín | 1.2 | 2.5 | metanol | 0.5 | 1.2 |
benzén | 1.1 | 1.9 | metylchlorid | 0.5 | 1.0 |
benzín | 1.0 | 1.9 | metylcyklohexán | 1.0 | 2.0 |
1,3-butadién | 0.8 | 1.3 | dichlormetán | 0.5 | 1.0 |
n-bután | 0.8 | 1.6 | metyléter | 0.7 | 1.4 |
izo-bután | 0.9 | 1.8 | metyl-etyléter | 1.0 | 2.0 |
1-butén | 1.0 | 2.0 | metyl-etylketón | 1.1 | 2.2 |
n-butanol | 1.4 | 2.9 | metyl-n-propylketón | 1.6 | 3.2 |
izo-butanol | 0.9 | 1.9 | naftalén | 1.3 | 2.8 |
tert-butanol | 0.6 | 1.3 | n-nonán | 1.4 | 2.8 |
butylacetát | 1.5 | 3.0 | kyselina octová | 0.8 | 1.6 |
n-butylbenzén | 1.4 | 3.0 | n-oktán | 1.3 | 2.6 |
izo-butylbenzén | 1.4 | 3.0 | oxid uhoľnatý | 0.6 | 1.2 |
cyklohexán | 0.9 | 2.0 | oxid-sulfid uhličitý (COS) | 0.5 | 1.0 |
cyklopropán | O.8 | 1.6 | n-pentán | 1.0 | 1.9 |
n-dekán | 1.4 | 2.8 | izo-pentán | 1.0 | 1.9 |
dichloretán | 0.7 | 1.4 | propán | 0.65 | 1.3 |
dietylamín | 0.9 | 1.8 | n-propanol | 1.0 | 2.0 |
dimetylamín | 0.8 | 1.6 | izo-propanol | 0.9 | 1.8 |
2,3-dimetylpentán | 1.1 | 2.2 | propylén | 0.9 | 1.8 |
2,3-dimetylpropán | 1.1 | 2.2 | propylénoxid | 1.0 | 2.0 |
dimetylsulfid | 1.1 | 2.2 | izo-propyléter | 1.0 | 2.0 |
dioxán | 1.0 | 2.0 | propín | 1.1 | 2.2 |
etán | 0.7 | 1.4 | sírouhlík | 4.0 | 8.0 |
etanol | 0.6 | 1.85 | styrén | 4.0 | 8.0 |
etylacetát | 0.9 | 1.8 | tetrahydrofurán | 1.0 | 2.1 |
etylén | 0.7 | 1.2 | toluén | 1.1 | 1.9 |
etylénoxid | 0.9 | 1.8 | trimetylbenzén | 1.5 | 3.0 |
etylbenzén | 1.3 | 2.6 | vodík | 0.6 | 1.2 |
etylbromid | 0.5 | 1.0 | o/m/p-xylén | 1.2/1.1/1.1 | 2.8/2.2/2.2 |
etylchlorid | 0.8 | 1.6 |
Pozn.: Korekčné faktory sa môžu pre jednotlivé typy prístrojov líšiť. Korekčné faktory sa vzťahujú na kalibráciu na metán a DMV = 5.0% obj.