Váš košík je prázdny...
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Sulfan (H2S) | ||
CO | 300 ppm | < 1.5 ppm |
SO2 | 5 ppm | cca 1 ppm |
NO | 35 ppm | < 0.7 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 1 ppm |
H2 | 3000 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
HCl | 10 ppm | 0 ppm |
NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
PH3 | 5 ppm | cca 4 ppm |
CS2 | 100 ppm | 0 ppm |
Metyl sulfid | 100 ppm | 9 ppm |
Etyl sulfid | 100 ppm | 10 ppm* |
Metyl merkaptan | 5 ppm | cca 2 ppm |
Etylen | 100 ppm | < 0.2 ppm |
Isobutylen | 100 ppm | 0 ppm |
Toluen | 10000 ppm | 0 ppm* |
Terpentýn | 3000 ppm | cca 70 ppm* |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems. Vysoké koncentrace polárních organických sloučenin včetně alkoholů, ketonů a aminů poskytují negativní odezvu.
*Odhad podle podobných senzorů