Возможная причина | Решение |
---|---|
Выключить | Включите питание |
Перегорел предохранитель | Замените предохранитель |
Настройка контроллера или сбой | Проверьте правильность настроек, отремонтируйте или замените контроллер |
Сломанный поршень | Заменить поршень |
Воздух попал в головку насоса | Дегазация подвижной фазы, удаление воздуха из насоса и насоса заливки |
Недостаточная подвижная фаза | Наполните резервуар, замените впускную фритту, если она засорена. |
Неисправные обратные клапаны | Замените обратные клапаны |
Крупная утечка | Подтянуть или заменить фитинги |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Неисправный счетчик | Заменить счетчик |
Неисправный датчик давления | Замените датчик |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Установлен слишком высокий расход | Изменить настройки |
Блокированная колонная фритта | Проведите обратную промывку колонки, если это разрешено, замените фритту в соответствии с инструкциями производителя и варратными условиями или замените колонку |
Неподходящая подвижная фаза, осажденный буфер | Используйте правильную подвижную фазу, промывную колонку |
Неправильный столбец | Используйте правильный столбец |
Засорение форсунки | Устраните засор или замените форсунку |
Слишком низкая температура колонки | Поднять температуру |
Неисправность контроллера | Отремонтировать или заменить контроллер |
Заблокированная колонна охраны | Снять/заменить защитную колонку |
Засоренный встроенный фильтр | Снять/заменить встроенный фильтр |
Вы должны выяснить, что вызвало высокое противодавление - колонка или система? Мы рекомендуем следующую процедуру:
Удалите колонку из системы и включите насос. Если высокое противодавление все равно появляется, то засор в системе:
Если давление в норме, проблема с колонкой:
Возможная причина | Решение |
---|---|
Установлен слишком низкий расход | Отрегулируйте скорость потока |
Утечка в системе | Найдите и исправьте |
Неправильный столбец | Используйте правильный столбец |
Слишком высокая температура колонки | Более низкая температура |
Неисправность контроллера | Отремонтировать или заменить контроллер |
См. раздел Высокое обратное давление .
См. разделы Нет показаний давления, нет расхода и Нет показаний давления, расход в норме.
См. раздел Низкое давление
Возможный случай | Решение |
---|---|
Воздух в насосе | Дегазация растворителя и/или удаление воздуха из насоса |
Неисправный обратный клапан (клапаны) | Замените обратный клапан (клапаны) |
Неисправность уплотнения насоса | Замените уплотнение насоса |
Недостаточная дегазация | Дегазируйте растворителем и/или измените методы дегазации (например, используйте вакуумный дегазатор) |
Утечка в системе | Найдите утечку и устраните ее |
Использование градиентного элюирования | Циклическое изменение давления является нормальным явлением из-за изменения вязкости. |
Утечки обычно устраняются затяжкой или заменой фитинга. Имейте в виду, однако, что чрезмерно затянутые металлические компрессионные фитинги могут протекать, а пластмассовые фитинги, затягиваемые от руки, могут изнашиваться. Если утечка из фитинга не прекращается после небольшого затягивания фитинга, разберите фитинг и осмотрите его на наличие повреждений (например, деформированного обжимного кольца или частиц на уплотняющей поверхности). Если фитинг или феррула повреждены, замените их новыми.
Возможная причина | Решение |
---|---|
Свободный крой | Затяните фитинг |
Раздетый фитинг | Замените фитинг |
Перетянутый фитинг | Ослабьте и снова затяните фитинг. Если фитинг поврежден, замените его. |
Грязная примерка | Разберите арматуру и очистите ее. Если фитинг поврежден, замените его. |
Несоответствующие части | Используйте все детали одной марки/типа. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Ослабленные обратные клапаны | Затяните обратный клапан (не перетягивайте) или замените обратный клапан. |
Свободные фитинги | Затяните фитинги (не перетягивайте) |
Неисправность уплотнения смесителя | Ремонт или замена |
Неисправность уплотнения насоса | Отремонтировать или заменить уплотнение |
Неисправность демпфера импульсов | Замените импульсный демпфер |
Неисправность клапана пропорциональности | Проверьте мембраны, замените, если они негерметичны, и/или проверьте фитинги на наличие повреждений, замените |
Клапан продувки | Затяните клапан или замените его, если он неисправен |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Неисправность уплотнения ротора | Восстановить или заменить ротор |
Заблокированный цикл | Очистите или замените петлю |
Ослабление уплотнения порта форсунки | Регулировать |
Неправильный диаметр иглы шприца | Используйте правильный шприц |
Сифонирование линии отходов | Держите сливную линию над широкой поверхностью, с надлежащим уклоном |
Засор линии сточных вод | Заменить линию отходов |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Свободный концевой фитинг | Затяните концевой фитинг |
Набивка колонки в ферруле | Разобрать, промыть втулку, собрать |
Неправильная толщина фритты | Используйте правильную фритту (*) |
*Примечание: если размер частиц неподвижной фазы составляет от 3 до 4 мкм, используйте фритту 0,5 мкм. При размере частиц неподвижной фазы от 5 до 20 мкм используйте фритту 2 мкм.
Возможная причина | Решение |
---|---|
Неисправность прокладки ячейки | Предотвратите чрезмерное обратное давление или замените прокладку |
Треснувшее окно(я) камеры | Заменить окно(я) ячейки |
Негерметичные фитинги | Подтянуть или заменить фитинги |
Линия отходов заблокирована | Заменить линию отходов |
Проточная ячейка Блока | Восстановите или замените проточную кювету |
Многие проблемы в системе ЖХ проявляются в виде изменений на хроматограмме. Некоторые из них можно решить, заменив прибор, однако другие проблемы требуют модификации процедуры анализа. Выбор правильного типа колонки, предколонки или предколонки, трубок, детекторной ячейки и подвижной фазы является ключом к хорошей хроматографии .
Возможная причина | Решение |
---|---|
Блокированная фритта | Перевернуть промывочную колонку (если это разрешено) или заменить фритту (если это разрешено) или заменить колонку |
Пустота столбца | Заполнить пустоту |
Мешающий пик | Используйте более длинную колонку или измените подвижную фазу и/или селективность колонки. |
Неправильный рН подвижной фазы | Отрегулируйте рН. Для основных соединений более низкий рН обычно дает более симметричные пики. |
Пример реакции с активными сайтами | Добавьте реагент ионной пары или летучий основной модификатор или замените колонку |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Низкая температура | Увеличьте температуру колонки |
Неправильный растворитель образца | Используйте подвижную фазу для растворителя для инъекций |
Пример перегрузки | Уменьшить концентрацию образца |
Плохой столбец | Переверните промывочную колонку (если это разрешено) или замените входную фритту (если это разрешено) или замените колонку. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Загрязнение на входе предохранителя или аналитической колонки | Удалите защитную колонку и попытайтесь провести анализ. при необходимости замените защитную колонку. Если аналитическая колонка забита, переверните и промойте (если это разрешено). Если проблема не устранена, колонка может быть загрязнена сильными загрязнениями. Используйте соответствующую процедуру восстановления (см. информацию по уходу за колонкой). Если проблема не устранена, возможно, впускное отверстие забито. Замените фритту или колонку. |
Растворитель образца несовместим с подвижной фазой | Замените растворитель. по возможности вводите образцы в подвижной фазе. |
Пиковое искажение может быть вызвано перегрузкой семпла. Уменьшите размер выборки.
Искажение ранних пиков элюирования может быть вызвано неправильным вводом растворителя. Уменьшите объем инъекции или используйте более слабый растворитель для инъекций.
Возможная причина | Решение |
---|---|
Дополнительные эффекты столбца | Переподключите систему (более короткие и узкие трубки), используйте детекторную ячейку меньшего объема. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Вторичные ретенционные эффекты, обращенно-фазовый режим | Добавьте триэтиламин (основные образцы) или ацетат (кислотные образцы), добавьте соль или буфер (ионные образцы) или попробуйте другую колонку. |
Вторичные ретенционные эффекты, нормально-фазовый режим | Добавьте триэтиламин (основные соединения) или добавьте уксусную кислоту (кислотные соединения) или добавьте воду (полифункциональные соединения). Только для нормально-фазовых методов, в которых используются смешивающиеся с водой растворители. Вы также можете попробовать другой метод LC. |
Эффекты вторичного удерживания, ионно-парная хроматография | Добавьте триэтиламин (основные образцы) |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Неадекватная буферизация | Используйте буфер с концентрацией от 50 до 100 мМ, используйте буфер с pKa, равным pH подвижной фазы. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Призрачные пики | Примеси в образце, реагентах или используемых материалах. Измените процедуру очистки и/или проверьте возможный источник загрязнения (стеклянная посуда, флаконы, использованные реагенты, растворители и т. д.). |
Поздний пик элюирования от предыдущей инъекции | Увеличьте время работы или наклон градиента и/или увеличьте скорость потока |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Плохой контроль температуры | Используйте термостат колонки. Если вы используете его, проверьте его надлежащее функционирование. |
Изменение подвижной фазы | Предотвратить изменение (испарение, реакцию и т. д.) |
Плохое уравновешивание колонки | Выделите больше времени для уравновешивания колонки между циклами. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Изменение расхода | Сброс расхода |
Воздушный пузырь в насосе | Стравить воздух из насоса |
Неправильная подвижная фаза | Замените подвижную фазу на подходящую и/или установите правильную смесь подвижной фазы на контроллере. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Колебания температуры колонки. Даже небольшие изменения вызывают циклический рост и падение базовой линии. Чаще всего влияет на показатели преломления, УФ и детекторы проводимости при высокой чувствительности. | Контрольная колонка и температура подвижной фазы, используйте теплообменник перед детектором |
Неоднородная подвижная фаза. Дрейф базовой линии обычно связан с более высоким поглощением, а не с циклическим характером из-за колебаний температуры. | Используйте растворители для ВЭЖХ, соли высокой чистоты и добавки. Дегазируйте подвижную фазу перед использованием, барботируйте гелием во время использования. |
Загрязнение или скопление воздуха в ячейке детектора | Промойте ячейку метанолом или другим сильным растворителем. При необходимости очистите ячейку 1 н. HNO 3 (никогда не используйте HCl). |
Засорена выходная линия после детектора. Высокое давление дает трещины в оконном стекле ячейки, создавая шумную базовую линию. | Отсоедините или замените линию. Обратитесь к руководству детектора, чтобы заменить окно. |
Проблема смешивания подвижной фазы или изменение скорости потока | Правильный состав или расход. Чтобы избежать этой проблемы, регулярно контролируйте состав и скорость потока. |
Медленное уравновешивание колонки, особенно при смене подвижной фазы | Промойте растворителем средней концентрации, проведите от 10 до 20 колонок с новой подвижной фазой перед анализом. |
Подвижная фаза загрязнена, испорчена или изготовлена из материалов низкого качества | Чак приготовления подвижной фазы. Используйте химикаты высшего качества и растворители для ВЭЖХ |
Вещества, сильно удерживаемые в образце (высокий k'), могут элюироваться в виде очень широких пиков и казаться восходящей базовой линией (градиентный анализ может усугубить проблему). | Используйте защитную колонну. При необходимости промывайте колонку сильным растворителем между введениями или периодически во время анализа. |
Подвижная фаза переработана, но детектор не настроен | Сбросить базовый уровень. Используйте новую подвижную фазу при превышении динамического диапазона детектора. |
Детектор (УФ) настроен не на максимум поглощения, а на наклон кривой | Измените длину волны на максимальное поглощение УФ-излучения |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Воздух в подвижной фазе, ячейке детектора или насосе | Подвижная фаза Дега. Промойте систему для удаления воздуха из ячейки детектора или насоса. |
Утечка | См. раздел Утечки . Проверьте систему на наличие ослабленных фитингов. Проверьте насос на наличие утечек, отложений солей, необычного шума. При необходимости замените уплотнения насоса. |
Неполное смешивание подвижной фазы | Смешайте подвижную фазу вручную или используйте менее вязкий образец. |
Температурный эффект (колонка при высокой температуре или ненагретый детектор) | Уменьшите дифференциал или добавьте теплообменник |
Другое электронное оборудование на той же линии | изолируйте LC, детектор или регистратор/ПК, чтобы определить, является ли источник проблемы внешним. Исправьте по мере необходимости. |
Пульсация насоса | Включите в систему демпфер импульсов. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Утечка | См. раздел Утечки . Проверьте систему на наличие ослабленных фитингов. Проверьте насос на наличие утечек, отложений солей, необычного шума. При необходимости замените уплотнения насоса. |
Подвижная фаза загрязнена, испорчена или изготовлена из материалов низкого качества | Проверить подготовку подвижной фазы |
Растворители подвижной фазы не смешиваются | Выбирайте и используйте только смешиваемые растворители |
Воздух попал в систему | Промойте систему сильным растворителем |
Пузырьки воздуха в детекторе | Детектор очистки. Установите устройство противодавления после детектора |
Электроника детектора/регистратора | Электронно изолируйте детектор и регистратор/ПК. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы устранить проблему. |
Ячейка детектора загрязнена (даже небольшое количество загрязнений может вызвать шум) | Очистите ячейку, промыв 1 н. HNO 3 (никогда не используйте HCl). |
Слабая лампа детектора | Заменить лампу |
Утечка силикагеля или уплотняющего материала в колонке | Заменить столбец |
Смеситель подвижной фазы неисправен или неисправен | Отремонтируйте или замените миксер или перемешайте в автономном режиме, если он изократный. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Изменился состав подвижной фазы | Подготовить новую подвижную фазу |
Слишком низкая скорость потока подвижной фазы | Отрегулируйте скорость потока |
Утечки (особенно между колонкой и детектором) | См. раздел Утечки . Проверьте систему на наличие ослабленных фитингов. Проверьте насос на наличие утечек, отложений солей, необычного шума. При необходимости замените уплотнения насоса. |
Настройки детектора неверны | Изменить настройки |
Слишком низкая концентрация буфера | Увеличьте концентрацию буфера |
Защитная колонна загрязнена/изношена | Заменить защитную колонку |
Колонка загрязнена/изношена. Низкий номерной знак. | Замените столбец новым того же типа. |
Пустота на входе в колонку | Откройте входной конец и заполните пустоту или замените колонку |
Пик представляет собой два или более плохо разрешенных соединения. | Измените тип столбца, чтобы улучшить разделение |
Слишком низкая температура колонки | Увеличьте температуру. Не превышайте 60°C, если только более высокие температуры не приемлемы для производителя колонки. |
Слишком большая постоянная времени детектора | Используйте меньшую постоянную времени |
Широкие пики могут быть вызваны внеколоночными эффектами:
Возможная причина | Решение |
---|---|
Подвижная фаза загрязнена (испортилась (что приводит к изменению времени удерживания) | Подготовить новую подвижную фазу |
Заграждение или аналитическая колонка | Удалите защитную колонку и выполните анализ. При необходимости замените защиту. Если аналитическая колонка забита, переверните и промойте. Если проблема не устранена, колонка может быть загрязнена сильными загрязнениями. Используйте соответствующую процедуру восстановления в соответствии с руководством производителя. Если проблема не устранена, возможно, впускное отверстие забито. Замените фритту или колонку. |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Затухание детектора слишком высокое | Уменьшить затухание |
Слишком большая постоянная времени детектора | Используйте меньшую постоянную времени |
Размер инъекции слишком мал | Увеличьте концентрацию образца или увеличьте объем ввода, если это позволяет размер колонки. |
Неправильное подключение регистратора | Используйте правильное подключение |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Затухание детектора слишком низкое | Используйте большее затухание |
Размер инъекции слишком велик | Уменьшите концентрацию образца или уменьшите объем ввода, используйте петлю меньшего размера или используйте частичное заполнение петли |
Неправильное подключение регистратора | Используйте правильное подключение |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Повреждено уплотнение ротора | Восстановить или заменить уплотнение/клапан |
Ротор слишком тугой | Отрегулировать натяжение ротора |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Клапан смещен | Отрегулировать выравнивание |
Заблокированный цикл | Заменить петлю |
Грязный шприц | Очистите или замените шприц |
Заблокированные линии | Очистить или заменить строки |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Нет давления воздуха или мощности | Подача надлежащего давления/мощности |
Ротор слишком тугой | Регулировать |
Клапан смещен | Отрегулировать выравнивание |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Блокировка | Очистите или замените заблокированную часть |
Заклинивший механизм | См. руководство по обслуживанию |
Неисправный контроллер | Отремонтировать или заменить контроллер |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Утечка | См. раздел Утечки |
Проливать | Проверьте, не переполняется ли контейнер для отходов, или найдите разлив и очистите |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Модуль перегрева | Проверьте надлежащую вентиляцию, отрегулируйте ее или проверьте настройку температуры, отрегулируйте или выключите модуль, см. руководство по обслуживанию |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Отклонение от нормы давления | См. раздел Аномальное давление |
Проблема с печью колонны | Проверьте настройки и отрегулируйте, см. руководство по обслуживанию |
Лампа детектора не работает | Заменить лампу |
Возможная причина | решение |
---|---|
Превышен предел давления | Проверьте наличие блокировки или проверьте настройки ограничения и отрегулируйте их |
Другие сигнальные лампы | См. руководство по эксплуатации/обслуживанию |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Утечка/разлив растворителя | Найдите и исправьте |
Другие предупреждающие зуммеры | См. руководство по эксплуатации/обслуживанию |
Возможная причина | Решение |
---|---|
Отказ подшипника | См. руководство по обслуживанию |
Плохая смазка | Смазать по мере необходимости |
Механический износ | См. руководство по обслуживанию |