Mykotoxiny jsou přírodní toxické sloučeniny produkované plísněmi, které mohou kontaminovat zemědělské komodity. Tyto plísně vytvářejí širokou škálu nebezpečných mykotoxinů, jako např. aflatoxin, fumonisin, deoxynivalenol (DON), ochratoxin a zearalenon. U některých z nich byly prokázány karcinogenní účinky. Agentura U.S. Food & Drug Administration (FDA) stanovila nejvyšší přípustné koncentrace mykotoxinů s ohledem na potravní řetězec. Evropská unie (EU) slaďuje limity pro mykotoxiny s FDA.
Jedna z metod stanovení mykotoxinů zahrnuje extrakci vzorku s následným přečištěním pomocí imunoafinitních kolonek VICAM. Jako analytická koncovka se nejčastěji využívá kapalinová chromatografie s vysokým rozlišením (HPLC). Další technikou, kterou lze využít jako analytickou koncovku je využití Fluorometru.
Bližší informace o jednotlivých produktech najdete v katalogu zboží. Seznam oficiálních metod používajících imunoafinitní kolonky Vicam je k dispozici zde.
Název produktu | Analyzované mykotoxiny | Detekční limit | Analytická metoda | Poznámky |
---|---|---|---|---|
Myco6in1™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Ochratoxin A Fuminonisin B1 Fuminonisin B2 DON Zearalenon T2 Toxine HT-2 Toxine | 0.6 ppb 0.3 ppb 0.4 ppb 0.8 ppb 0.6 ppb 1.1 ppb 0.4 ppb 4.2 ppb 0.7 ppb 1.5 ppb 1.9 ppb | LC/MS/MS | Detekční limi je závislý na použité metodě. |
Aflatest® | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Aflatoxin M1 | od 0.1 ppb | Fluorometer nebo HPLC | |
Aflatest® WB | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Aflatoxin M1 | od 0.03 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
Aflatest® WB SR | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Aflatoxin M1 | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. Optimalizované pro maximální výtěžnost aflatoxinu G2. | |
Afla B™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 | od 0.1ppb | Fluorometer nebo HPLC | |
Afla M1 FL™ | Aflatoxin M1 | 12.5 ppt* | Fluorometer | |
Afla M1HPLC™ | Aflatoxin M1 | 10 ppt* | HPLC | |
AflaOchra HPLC™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Ochratoxin A | od 0.25 ppb | HPLC | |
AOZ HPLC™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Ochratoxin A Zearalenone | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.25 ppb 5.0 ppb | HPLC | |
CitriTest™ | Citrinin | 10 ppb | HPLC | |
DONtest™ FL+ | Deoxynivalenol (DON) | 0.5 ppm | Fluorometer | |
DONtest HPLC™ | Deoxynivalenol (DON) | 0.1 ppm | HPLC | |
DONtest™ WB | Deoxynivalenol (DON) | 40 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
FumoniTets™ | Fumonisin B1 Fumonisin B2 Fumonisin B3 | 16 ppb | HPLC | |
Fumonitest™ WB | Fumonisin B1 Fumonisin B2 Fumonisin B3 | 10 ppm | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
FumoniTest200™ | Fumonisin B1 Fumonisin B2 Fumonisin B3 | 0.5 ppm | Fluorometer | |
OchraTest™ | Ochratoxin A | 1 ppb | Fluorometr or HPLC | |
Ochratest™ WB | Ochratoxin A | 0.25 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
T-2test™ HPLC | T-2 toxin | 5.0 ppb | HPLC | |
T-2/TH-2™ HPLC | T-2 toxin TH-2 toxin | HPLC | ||
ZearalaTets™ | Zearalenone | 0.1 ppm | Flourometr or HPLC | |
ZearalaTets™ WB | Zearalenone | 10 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
*ppt - parts per trillion