Váš košík je prázdný...
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Fluorovodík (HF) | ||
kyselina octová | 100 ppm | ano |
SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
CO | 100 ppm | 0 ppm |
CO2 | 5 000 ppm | 0 ppm |
H2 | 3 000 ppm | < 1 ppm |
Alkoholy | 1 000 ppm | 0 ppm |
Uhlovodíky | % rozsah | 0 ppm |
HF | 10 ppm | 6 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.