Worki do pobierania próbek przeznaczone są do pobierania próbek gazowych i ich krótkotrwałego przechowywania.
Poszczególne rodzaje worków nadają się do gromadzenia i przechowywania różnych substancji.
Do pobierania próbek gazów najczęściej używa się worków typu Tedlar. DuPont, producent folii Tedlar, ogłosił w 2009 roku, że wkrótce zaprzestanie produkcji tej folii do produkcji toreb. Później zmieniła decyzję i wstrzymała produkcję, a torby Tedlar są nadal dostępne. Z tego powodu SKC opracowało własne materiały podobne do telaru. Poniżej znajdziesz podstawowy opis worków i ich przydatność do zbieranych substancji.
Tedlar : Worki Tedlar są wymienione w kilku metodach EPA, charakteryzują się doskonałą stabilnością podczas przechowywania szerokiej gamy lotnych związków organicznych (LZO), dobrą stabilnością podczas przechowywania niektórych substancji siarkowych, np. H2S.
Maksymalna pojemność (litry) | Tedlar z jednym złączem PP | Tedlar z dwoma okuciami ze stali nierdzewnej | Liczba części |
---|---|---|---|
0,5 | 232-02 | - | 10 |
1 | 232-01 | 231-01 | 10 |
3 | 232-03 | 231-03 | 10 |
5 | 232-05 | 231-05 | 10 |
8 (komora próżniowa U) | 231-939 | - | 10 |
10 | 232-10 | 231-10 | 10 |
25 | 232-25 | 231-25 | 5 |
50 | 232-50 | 231-50 | 5 |
75 | 232-75 | 231-75 | 5 |
100 | 232-100 | 231-100 | 3 |
Wymiana septy | 232-01-RS | 231-9-04 | 10 |
FlexFilm : doskonała stabilność podczas przechowywania szerokiej gamy lotnych związków organicznych (LZO), dobra stabilność podczas przechowywania CO, CO 2 i metanu, akceptowalna stabilność niektórych związków siarki. Ekonomiczne rozwiązanie. Torby są obecnie chwilowo niedostępne (nie dotyczy).
Flexfoil : doskonała stabilność podczas przechowywania dla H2S, dobra stabilność podczas przechowywania dla substancji o niskiej masie cząsteczkowej, takich jak CO, CO2 i metan, dobra stabilność podczas przechowywania do 48 godzin dla niektórych substancji zawierających siarkę.
Maksymalna pojemność (litry) | FlexFilm z jedną złączką PP | FlexFilm z dwoma mocowaniami ze stali nierdzewnej | FlexFoil z jednym złączem PP | FlexFoil z jednym złączem ze stali nierdzewnej | Liczba części* |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | NA | NA | - | - | 10 |
1 | NA | NA | 262-01 | 263-01 | 10 |
3 | NA | NA | 262-03 | 263-03 | 10 |
5 | NA | NA | 262-05 | 263-05 | 10 |
8 | NA | - | 262-08 | - | 10 |
10 | NA | NA | 262-10 | 263-10 | 10 |
25 | NA | NA | 262-25 | 263-25 | 5 |
40 | NA | NA | - | - | 5 |
50 | - | - | 262-50 | 263-50 | 5 |
80 | NA | NA | - | - | 5 |
100 | NA | NA | - | - | 3 |
Wymiana septy | 232-01-RS | 231-9-04 | 236-01-RS | 233-01-RS | 10 |
*Jeśli potrzebujesz innych ilości worków, zapytaj nas
FlexFoil Plus : ultra czyste worki z niskim tłem, doskonała stabilność podczas przechowywania lotnych substancji organicznych, worek mogący zatrzymać H2S – stabilność przechowywania przez 48 godzin dla H2S, COS (siarczek karbonylu), merkaptanu metylowego i etylowego, doskonała do substancji wrażliwych na światło
FluoroFilm : worek z bardzo niskim tłem lotnych substancji organicznych, ale o gorszej stabilności podczas przechowywania (należy poddać analizie w ciągu maksymalnie 24 godzin, jest bardzo obojętny i mocny mechanicznie
Maksymalna pojemność (litry) | FlexFoil Plus z jedną złączką PP | FlexFoil Plus z jednym złączem ze stali nierdzewnej | Liczba części | FluoroFilm z jednym złączem ze stali nierdzewnej | FluoroFilm z jedną złączką PTFE | Liczba części* |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | - | - | NA | NA | 5 | |
1 | 252-01 | 253-01 | 10 | NA | NA | 5 |
3 | 252-03 | 253-03 | 10 | NA | NA | 5 |
5 | 252-05 | 253-05 | 10 | - | - | - |
8 | 252-08 | - | 10 | - | - | - |
10 | 252-10 | 253-10 | 10 | - | - | - |
25 | 252-25 | 253-25 | 5 | - | - | - |
50 | 252-50 | 253-50 | 5 | - | - | - |
Wymiana septy | 236-01-RS | 233-01-RS | - | - | 10 |
*Jeśli potrzebujesz innych ilości worków, zapytaj nas
Jeśli potrzebujesz wykonać torby na zamówienie, jest to możliwe. Poniżej znajdziesz plik pdf, w którym możesz określić swoje wymiary i inne wymagania dotyczące toreb, a my zapytamy Cię, czy jest to możliwe i ile torby będą kosztować.
Poniżej znajdziesz także raport dotyczący terminów i przydatności przechowywania w workach różnych substancji - są to głównie lotne substancje organiczne, substancje zawierające siarkę, wodór i niektóre powszechnie stosowane gazy. Raport stabilności substancji można pobrać tutaj
42 kB
122 kB