Twój koszyk jest pusty...
Gaz | Koncentracja | Odpowiedź bez filtra # | Filtr odpowiedź * |
---|---|---|---|
Tlenek węgla (CO) | |||
H2S | 10 ppm | 0 ppm | |
SO2 | 5 ppm | 0 ppm | |
Cl2 | 10 ppm | 0-1 ppm | |
HCl | 10 ppm | 0 ppm | |
NIE | 35 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
NH3 | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
H2 | 100 ppm | 40 ppm | 40 ppm |
Etylen | 100 ppm | 24 ppm | 20 ppm |
Acetylen | 250 ppm | 250 ppm | |
Etanol | 200 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Tlenek etylenu | 125 ppm | > 40 ppm | |
Propan | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Butan | 100 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
Izobutylen | 100 ppm | 9 ppm | 4 ppm |
Izobutylen | 1000 ppm | 30 ppm | 22 ppm |
Heksan | 500 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
MEK | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
TCE | 100 ppm | 25 ppm | 15 ppm |
Azot | 100% | 0-4 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników firmy RAE Systems.
# Nowy czujnik. Używane czujniki wykazują rosnącą reakcję na LZO.
* Filtry z aktywowanego włókna węglowego w kształcie dysków umieszczone na górze czujnika CO pomagają zmniejszyć reakcję na LZO.