Twój koszyk jest pusty...
Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
---|---|---|
Sulfan (H2S) | ||
CO | 300 ppm | <1,5 ppm |
SO2 | 5 ppm | około 1 ppm |
NIE | 35 ppm | <0,7 ppm |
NO2 | 5 ppm | około 1 ppm |
H2 | 3000 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
HCl | 10 ppm | 0 ppm |
NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
PH3 | 5 ppm | około 4 ppm |
CS2 | 100 ppm | 0 ppm |
Siarczek metylowy | 100 ppm | 9 ppm |
Siarczek etylowy | 100 ppm | 10 ppm * |
Metylomerkaptan | 5 ppm | około 2 ppm |
Etylen | 100 ppm | <0,2 ppm |
Izobutylen | 100 ppm | 0 ppm |
Toluen | 10000 ppm | 0 ppm * |
Terpentyna | 3000 ppm | ok. 70 ppm * |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems. Wysokie stężenia polarnych związków organicznych, w tym alkoholi, ketonów i amin, dają odpowiedź negatywną.
* Szacowanie przez podobne czujniki