Twój koszyk jest pusty...
Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
---|---|---|
Fosfina (PH3) | ||
Arsin | 150 ppb | 0 ppb |
Arsin | 2000 ppb | 1200 ppb * |
Silan | 1000 ppb | 900 ppb |
Diboran | 300 ppb | 105 ppb |
Niemiecki | 600 ppb | 510 ppb |
NH3 | 100 ppm | 0 ppm |
NIE | 100 ppm | 0 ppm |
SO2 | 5 ppm | 1 ppm |
CO | 1000 ppm | 1 ppm |
CO2 | 50 000 ppm | 0 ppm |
H2 | 1000 ppm | 30 ppm |
H2S | 25 ppm | 5 ppm |
HCN | 10 ppm | 0,6 ppm |
HCl | 10 ppm | 0,2 ppm |
Metan | 50 000 ppm | 0 ppm |
Etylen | 100 ppm | 1,8 ppm |
Izobutylen | 250 ppm | 0 ppm |
Hexane, n- | 1500 ppm | 0 ppm |
Benzen | 100 ppm | 0 ppm |
Toluen | 100 ppm | 0 ppm |
Tlenek etylenu | 10 ppm | 0 ppm |
CF2Cl2 | 100 ppm | 0 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
* Reakcja po 9-minutowej ekspozycji. CF = 1,7 średnia, testowany w 500 do 3000 ppb AsH3.