Twój koszyk jest pusty...
Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
---|---|---|
Dwutlenek siarki (SO2) | ||
CO | 50 ppm | 0,3 ppm |
CO | 300 ppm | <3 ppm |
CO2 | 1,5% | 0 ppm |
CS2 | 20 ppm | 0,3 ppm |
CS2 | 2000 ppm | 14 ppm |
H2S | 15 ppm | 0 ppm |
H2S | 250 ppm | 0,3 ppm |
H2SO4 | nasycony | 0 ppm |
NH3 | 100 ppm | 0 ppm |
NIE | 25 ppm | <= -2 ppm * |
NO2 | 5 ppm | około -5 ppm |
HCl | 0,5 ppm | 0 ppm |
ClO2 | 10 ppm | <= -2 ppm * |
HF | 70 ppm | 0 ppm |
Acetylen | 10 ppm | 1 ppm |
Acetylen | 100 ppm | 10 ppm |
Toluen | 100 ppm | 0 ppm |
Izobutylen | 100 ppm | 0,4 ppm |
1,3-Butadien | 5 ppm | 4,3 ppm " |
Styren | 200 ppm | > 40 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
* Ujemny, ponad -2 ppm
"nie może być dezaktywowany przez węgiel aktywowany z powodu utraty SO2