Váš košík je prázdny...
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Chlorovodík (HCl) | ||
kyselina octová | 100 ppm | ano |
SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
CO | 100 ppm | 0 ppm |
CO2 | 5 000 ppm | 0 ppm |
H2 | 3 000 ppm | < 1 ppm |
Alkoholy | 1 000 ppm | 0 ppm |
Uhlovodíky | % range | 0 ppm |
HF | 6 ppm | 10 ppm |
HNO3 | 1997 ppm | 10 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.