Gas | Concetration | Response |
---|---|---|
Chlór (Cl2) | ||
NH3 | 65 ppm | 0 ppm |
CO | 300 ppm | 0 ppm |
CO2 | 10 % | 0 ppm |
H2S | 10 ppm | -0.3 ppm |
SO2 | 5 ppm | -1.2 ppm |
NO | 35 ppm | < 3 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0.1 ppm |
N2 | 100 % | 0 ppm |
H2 | 1000 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
HCl | 20 ppm | 0 ppm |
Br2 | 1 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0.32 ppm | 0.3 ppm |
Etanol | 6.6 % | 0 ppm |
Uhlovodíky | úroveň % | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Kyanovodík (HCN) | ||
CO | 300 ppm | cca 0.5 ppm |
H2S | 15 ppm | viz poznámka níže |
SO2 | 5 ppm | cca 8 ppm |
NO | 35 ppm | cca 3.5 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 10 ppm |
H2 | 200 ppm | 0 ppm |
Etylen | 100 ppm | cca 1 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems. Díky velice vysoké křížové citlivosti na H2S není tento senzor vhodný pro použití v atmosférách s obsahem H2S.
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Sulfan (H2S) | ||
CO | 300 ppm | < 1.5 ppm |
SO2 | 5 ppm | cca 1 ppm |
NO | 35 ppm | < 0.7 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 1 ppm |
H2 | 3000 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
HCl | 10 ppm | 0 ppm |
NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
PH3 | 5 ppm | cca 4 ppm |
CS2 | 100 ppm | 0 ppm |
Metyl sulfid | 100 ppm | 9 ppm |
Etyl sulfid | 100 ppm | 10 ppm* |
Metyl merkaptan | 5 ppm | cca 2 ppm |
Etylen | 100 ppm | < 0.2 ppm |
Isobutylen | 100 ppm | 0 ppm |
Toluen | 10000 ppm | 0 ppm* |
Terpentýn | 3000 ppm | cca 70 ppm* |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems. Vysoké koncentrace polárních organických sloučenin včetně alkoholů, ketonů a aminů poskytují negativní odezvu.
*Odhad podle podobných senzorů
Plyn | Koncetrace | Odezva bez filtru# | Odezva s filtrem* |
---|---|---|---|
Oxid uhelnatý (CO) | |||
H2S | 10 ppm | 0 ppm | |
SO2 | 5 ppm | 0 ppm | |
Cl2 | 10 ppm | 0 - 1 ppm | |
HCl | 10 ppm | 0 ppm | |
NO | 35 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
NH3 | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
H2 | 100 ppm | 40 ppm | 40 ppm |
Etylen | 100 ppm | 24 ppm | 20 ppm |
Acetylen | 250 ppm | 250 ppm | |
Etanol | 200 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Etylene oxid | 125 ppm | > 40 ppm | |
Propan | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Butan | 100 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
Isobutylen | 100 ppm | 9 ppm | 4 ppm |
Isobutylene | 1000 ppm | 30 ppm | 22 ppm |
Hexane | 500 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
MEK | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
TCE | 100 ppm | 25 ppm | 15 ppm |
Nitrogen | 100 % | 0 - 4 ppm |
Note: All data above are valid for sensors by RAE Systems.
#New sensor. Used sensors show increasing response to VOCs.
*Disk-shaped activated carbon fiber filters placed on top of the CO sensor help reduce response to VOCs.
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Amoniak (NH3) | ||
Trietylamin (TEA) | 50 ppm | 25 ppm |
CO | 300 ppm | 0 ppm |
H2S | 15 ppm | cca 15 ppm |
SO2 | 5 ppm | cca 3 ppm |
NO | 35 ppm | cca 7 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0 ppm |
Cl2 | 1 ppm | cca 0.5 ppm |
H2 | 100 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | cca 0.5 ppm |
HCl | 5 ppm | 0 ppm |
Hydrazin | - | 3:1 |
Etylen | 100 ppm | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
V následující tabulce naleznete nejběžnější měřené plyny a některá jejich data jako je název, molekulový vzorec, CAS číslo, dolní mez výbušnosti a nejběžnější vlasnosti.
Název plynu | Vzorec | CAS | DMV % obj. | Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Amoniak (čpavek) | NH3 | 7664-41-7 | 15 | bezbarvý, čpavý zápach |
Arsenovodík (arsan) | AsH3 | 7784-42-1 | x | bezbarvý, může mít zápach po česneku nebo rybě |
Bróm | Br2 | 7726-95-6 | x | odpařující se červeno hnědá kapalina, s čpavým zápachem |
Diboran | B2H6 | 19287-45-7 | x | bezbarvý |
Ethylenoxid (oxiran) | C2H4O | 75-21-8 | 2,6 | bezbarvý hořlavý plyn příjemné sladké vůně |
Fluor | F2 | 7782-41-4 | x | zelenožlutý plyn, velmi reaktivní |
Fluorovodík | HF | 7664-39-3 | x | vodný roztok fluorovodíku, bezbarvý, dýmající, silně leptající |
Fosfan | PH3 | 7803-51-2 | x | bezbarvý, bez zápachu, typický zápach technického fosfanu je po rybině nebo česneku a je způsoben nečistotami |
Chlór | Cl2 | 7782-50-5 | x | žluté zabarvení, zápach po dezinfekci |
Kyanovodík | HCN | 74-90-8 | 5,4 | bezbarvý plyn nebo světle modrá kapalina, intenzivní pach hořkých mandlí |
Kyslík | O2 | 07782-44-7 | x | bezbarvý, bez zápachu |
Metan | CH4 | 74-82-8 | 4,4 | bezbarvý, bez zápachu |
Oxid dusičitý | NO2 | 10544-72-6 | x | žlutohnědá kapalina, červenohnědý plyn |
Oxid dusnatý | NO | 10102-43-9 | x | bezbarvý, paramagnetický, za přítomnosti vlhkosti leptající |
Oxid chloričitý | ClO2 | 10049-04-4 | x | oranžový plyn |
Oxid siřičitý | SO2 | 7446-09-5 | x | bezbarvý, štiplavě páchnoucí |
Oxid uhličitý | CO2 | 124–38–9 | x | bezbarvý, bez zápachu (ve vyšších koncentracích je cítit sodová voda) |
Oxid uhelnatý | CO | 630-08-0 | 10,9 (při 18°C) | bezbarvý, bez zápachu |
Sulfan (sirovodík) | H2S | 7783-06-4 | 4,0 | bezbarvý, zápach po zkažených vejcích |
Vodík | H2 | 1333-74-0 | 4,0 | bezbarvý, bez zápachu |