Elektrochemické senzory jsou vyráběny jako specifické pro jeden detekovaný plyn, přesto se u nich v určité míře projevují křížové citlivosti. Ty obvykle nejsou problémem při detekci plynů v oblasti bezpečnosti práce, mohou však být komplikací v technologických procesech, kde může docházet ke spouštění falešných poplachů. Tato stránka obsahuje křížové interference elektrochemických senzorů.
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Oxid siřičitý (SO2) | ||
CO | 50 ppm | 0,3 ppm |
CO | 300 ppm | <3 ppm |
CO2 | 1,5 % | 0 ppm |
CS2 | 20 ppm | 0,3 ppm |
CS2 | 2000 ppm | 14 ppm |
H2S | 15 ppm | 0 ppm |
H2S | 250 ppm | 0,3 ppm |
H2SO4 | nasycená | 0 ppm |
NH3 | 100 ppm | 0 ppm |
NO | 25 ppm | <= -2 ppm* |
NO2 | 5 ppm | okolo -5 ppm |
HCl | 0.5 ppm | 0 ppm |
ClO2 | 10 ppm | <= -2 ppm* |
HF | 70 ppm | 0 ppm |
Acetylene | 10 ppm | 1 ppm |
Acetylene | 100 ppm | 10 ppm |
Toluene | 100 ppm | 0 ppm |
Isobutylene | 100 ppm | 0.4 ppm |
1,3-Butadiene | 5 ppm | 4.3 ppm" |
Styrene | 200 ppm | >40 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
*zápornější, více než -2 ppm
"nemůže být odstarněn aktivním uhlím kvůli SO2 ztrátě
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Fosfin (PH3) | ||
Arsin | 150 ppb | 0 ppb |
Arsin | 2000 ppb | 1200 ppb* |
Silan | 1000 ppb | 900 ppb |
Diboran | 300 ppb | 105 ppb |
German | 600 ppb | 510 ppb |
NH3 | 100 ppm | 0 ppm |
NO | 100 ppm | 0 ppm |
SO2 | 5 ppm | 1 ppm |
CO | 1000 ppm | 1 ppm |
CO2 | 50 000 ppm | 0 ppm |
H2 | 1000 ppm | 30 ppm |
H2S | 25 ppm | 5 ppm |
HCN | 10 ppm | 0,6 ppm |
HCl | 10 ppm | 0,2 ppm |
Metan | 50 000 ppm | 0 ppm |
Etylen | 100 ppm | 1,8 ppm |
Isobutylen | 250 ppm | 0 ppm |
Hexan, n- | 1500 ppm | 0 ppm |
Benzen | 100 ppm | 0 ppm |
Toluen | 100 ppm | 0 ppm |
Ethylenoxid | 10 ppm | 0 ppm |
CF2Cl2 | 100 ppm | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
*Odezva po 9 minutách expozice. CF = 1,7 průměr, testované v 500 to 3000 ppb AsH3.
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Oxid dusičitý (NO2) | ||
NO | 25 ppm | 2,2 ppm |
NH3 | 50 ppm | -0,2 ppm |
CO | 50 ppm | -0,2 ppm |
CO | 300 ppm | 15 ppm |
H2S | 25 ppm | -2,2 ppm |
SO2 | 5 ppm | 0 ppm |
HCl | 10 ppm | 0 ppm |
Ci2 | 1 ppm | -1 ppm |
ClO2 | 1 ppm | -2 ppm |
HNO3 | 1997 ppm | 12,1 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Oxid dusnatý (NO) | ||
CO | 300 ppm | 0 ppm |
SO2 | 5 ppm | 0 ppm |
H2S | 25 ppm | 2 - 9 ppm |
ClO2 | 1 ppm | -0,2 ppm |
NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 0,5 ppm |
HCl | 10 ppm | cca 0,5 ppm |
HNO3 | 1997 ppm | 13,2 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Fluorovodík (HF) | ||
kyselina octová | 100 ppm | ano |
SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
CO | 100 ppm | 0 ppm |
CO2 | 5 000 ppm | 0 ppm |
H2 | 3 000 ppm | < 1 ppm |
Alkoholy | 1 000 ppm | 0 ppm |
Uhlovodíky | % rozsah | 0 ppm |
HF | 10 ppm | 6 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Chlorovodík (HCl) | ||
kyselina octová | 100 ppm | ano |
SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
CO | 100 ppm | 0 ppm |
CO2 | 5 000 ppm | 0 ppm |
H2 | 3 000 ppm | < 1 ppm |
Alkoholy | 1 000 ppm | 0 ppm |
Uhlovodíky | % range | 0 ppm |
HF | 6 ppm | 10 ppm |
HNO3 | 1997 ppm | 10 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Oxid chloričitý (ClO2) | ||
Cl2 | 1 ppm | 0 ppm* |
Cl2 | 1 ppm | 0,4 ppm" |
ClF3 | 1 ppm | 1 (theor) ppm |
O3 | 0,1 ppm | 0,03 ppm |
H2S | 10 ppm | 0 ppm |
H2S | 25 ppm | -1,1 ppm" |
SO2 | 5 ppm | 0 ppm" |
CO | 1000 ppm | 0 ppm |
CO | 50 ppm | 0 ppm" |
CO2 | 5000 ppm | 0 ppm |
HCl | 5 ppm | 0 ppm |
HF | 3 ppm | 0 ppm |
H2 | 10 000 ppm | 0 ppm |
NH3 | 50 ppm | 0 ppm" |
PH3 | 300 ppm | 0.3 ppm |
AsH3 | 1 ppm | 0.8 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
H2Se | 0.1 ppm | 0 ppm |
NO | 25 ppm | 0.9 ppm" |
NO2 | 5 ppm | 1,5 to 2,3 ppm" |
Chloropikrin | 100 ppm | 0 ppm" |
Uhlovodíky | % rozsah | 0 % |
Alkoholy | 1000 ppm | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
*Krátká expozice < několik minut < 100 ppm, s filtrem
"bez filtru
Gas | Concetration | Response |
---|---|---|
Carbon dioxide (CO2) | ||
CH4 | 25 000 ppm | < 20 ppm |
Ethane | 10 000 ppm | < 20 ppm |
Ethylene | 13 500 ppm | < 20 ppm |
Acetylene | 12 500 ppm | < 20 ppm |
Propane | 10 000 ppm | < 20 ppm |
Acetone | 10 000 ppm | < 20 ppm |
Carbon disulphide | 10 000 ppm | < 20 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.
Gas | Concetration | Response |
---|---|---|
Chlór (Cl2) | ||
NH3 | 65 ppm | 0 ppm |
CO | 300 ppm | 0 ppm |
CO2 | 10 % | 0 ppm |
H2S | 10 ppm | -0.3 ppm |
SO2 | 5 ppm | -1.2 ppm |
NO | 35 ppm | < 3 ppm |
NO2 | 5 ppm | 0.1 ppm |
N2 | 100 % | 0 ppm |
H2 | 1000 ppm | 0 ppm |
HCN | 10 ppm | 0 ppm |
HCl | 20 ppm | 0 ppm |
Br2 | 1 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0.32 ppm | 0.3 ppm |
Etanol | 6.6 % | 0 ppm |
Uhlovodíky | úroveň % | 0 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.