Váš košík je prázdny...
Plyn | Koncentrace | Odezva |
---|---|---|
Oxid dusnatý (NO) | ||
CO | 300 ppm | 0 ppm |
SO2 | 5 ppm | 0 ppm |
H2S | 25 ppm | 2 - 9 ppm |
ClO2 | 1 ppm | -0,2 ppm |
NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 0,5 ppm |
HCl | 10 ppm | cca 0,5 ppm |
HNO3 | 1997 ppm | 13,2 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.