Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Диоксид серы (SO2) | ||
СО | 50 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
СО | 300 частей на миллион | <3 частей на миллион |
СО2 | 1,5 % | 0 частей на миллион |
CS2 | 20 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
CS2 | 2000 частей на миллион | 14 частей на миллион |
H2S | 15 частей на миллион | 0 частей на миллион |
H2S | 250 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
H2SO4 | насыщенный | 0 частей на миллион |
NH3 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
НЕТ | 25 частей на миллион | <= -2 миллионных долей* |
NO2 | 5 частей на миллион | около -5 частей на миллион |
HCl | 0,5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
ClO2 | 10 частей на миллион | <= -2 миллионных долей* |
ВЧ | 70 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Ацетилен | 10 частей на миллион | 1 часть на миллион |
Ацетилен | 100 частей на миллион | 10 частей на миллион |
Толуол | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
изобутилен | 100 частей на миллион | 0,4 части на миллион |
1,3-бутадиен | 5 частей на миллион | 4,3 промилле" |
стирол | 200 частей на миллион | >40 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
*Более отрицательное, чем -2 ppm
«Не может быть удален активированным углем из-за потери SO2
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Фосфин (PH3) | ||
Арсин | 150 частей на миллиард | 0 частей на миллиард |
Арсин | 2000 частей на миллиард | 1200 частей на миллиард* |
силан | 1000 частей на миллиард | 900 частей на миллиард |
Диборан | 300 частей на миллиард | 105 частей на миллиард |
немецкий | 600 частей на миллиард | 510 частей на миллиард |
NH3 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
НЕТ | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
SO2 | 5 частей на миллион | 1 часть на миллион |
СО | 1000 частей на миллион | 1 часть на миллион |
СО2 | 50 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Н2 | 1000 частей на миллион | 30 частей на миллион |
H2S | 25 частей на миллион | 5 частей на миллион |
HCN | 10 частей на миллион | 0,6 частей на миллион |
HCl | 10 частей на миллион | 0,2 части на миллион |
Метан | 50 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
этилен | 100 частей на миллион | 1,8 частей на миллион |
изобутилен | 250 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Гексан, н- | 1500 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Бензол | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Толуол | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Окись этилена | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
CF2Cl2 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
*Отклик через 9 минут воздействия. Среднее значение CF = 1,7, испытано в диапазоне от 500 до 3000 частей на миллиард AsH3.
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Двуокись азота (NO2) | ||
НЕТ | 25 частей на миллион | 2,2 промилле |
NH3 | 50 частей на миллион | -0,2 промилле |
СО | 50 частей на миллион | -0,2 промилле |
СО | 300 частей на миллион | 15 частей на миллион |
H2S | 25 частей на миллион | -2,2 промилле |
SO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
HCl | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Ci2 | 1 часть на миллион | -1 часть на миллион |
ClO2 | 1 часть на миллион | -2 части на миллион |
HNO3 | 1997 миллионных долей | 12,1 промилле |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Оксид азота (NO) | ||
СО | 300 частей на миллион | 0 частей на миллион |
SO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
H2S | 25 частей на миллион | 2 - 9 частей на миллион |
ClO2 | 1 часть на миллион | -0,2 промилле |
NH3 | 50 частей на миллион | 0 частей на миллион |
NO2 | 5 частей на миллион | около 0,5 частей на миллион |
HCl | 10 частей на миллион | около 0,5 частей на миллион |
HNO3 | 1997 миллионных долей | 13,2 промилле |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Фторид водорода (HF) | ||
Уксусная кислота | 100 частей на миллион | да |
SO2 | 20 частей на миллион | 16 частей на миллион |
Cl2 | 1 часть на миллион | 0,7 частей на миллион |
СО | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
СО2 | 5 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Н2 | 3 000 частей на миллион | < 1 ч/млн |
Спирты | 1 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Углеводороды | % диапазон | 0 частей на миллион |
HCl | 10 частей на миллион | 6 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Хлористый водород (HCl) | ||
Уксусная кислота | 100 частей на миллион | да |
SO2 | 20 частей на миллион | 16 частей на миллион |
Cl2 | 1 часть на миллион | 0,7 частей на миллион |
СО | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
СО2 | 5 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Н2 | 3 000 частей на миллион | < 1 ч/млн |
Спирты | 1 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Углеводороды | % диапазон | 0 частей на миллион |
ВЧ | 6 частей на миллион | 10 частей на миллион |
HNO3 | 1997 миллионных долей | 10 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Диоксид хлора (ClO2) | ||
Cl2 | 1 часть на миллион | 0 частей на миллион* |
Cl2 | 1 часть на миллион | 0,4 промилле" |
ClF3 | 1 часть на миллион | 1 (теор.) частей на миллион |
О3 | 0,1 м.д. | 0,03 м.д. |
H2S | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
H2S | 25 частей на миллион | -1,1 промилле" |
SO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
СО | 1000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
СО | 50 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
СО2 | 5000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
HCl | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
ВЧ | 3 части на миллион | 0 частей на миллион |
Н2 | 10 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
NH3 | 50 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
РН3 | 300 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
AsH3 | 1 часть на миллион | 0,8 частей на миллион |
HCN | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
H2Se | 0,1 части на миллион | 0 частей на миллион |
НЕТ | 25 частей на миллион | 0,9 частей на миллион" |
NO2 | 5 частей на миллион | от 1,5 до 2,3 частей на миллион" |
Хлорпикрин | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
Углеводороды | % диапазон | 0 % |
Спирты | 1000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
*Кратковременное воздействие < нескольких минут < 100 частей на миллион, с фильтром
"Бортовой фильтр снят
Сушильного газа часто используется в аналитической аппаратуры (газовой хроматографии, термической десорбции, и т.д.). Его применение в предварительной обработке для систем, где это необходимо удалить из влажности образца газа для предотвращения образования конденсата внутри маршрутов отбора проб и анализаторов.
Оросители газы используются в медицине и калибровочного оборудования, которое необходимо для поддержания постоянной влажности газа. Новая область, в которой увлажнитель используется являются микроэлементы, используемые в качестве стека источника питания. Микробатарейки требуют водород и увлажняется для этого приложения является сополимер лучше всего подходят увлажнители Нафион основе.
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Углекислый газ (CO2) | ||
канал 4 | 25 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
Этан | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
этилен | 13 500 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
Ацетилен | 12 500 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
Пропан | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
Ацетон | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
Сероуглерод | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.