Ваша корзина пуста...
Газ | Концентрация | Ответ |
---|---|---|
Двуокись азота (NO2) | ||
НЕТ | 25 частей на миллион | 2,2 промилле |
NH3 | 50 частей на миллион | -0,2 промилле |
СО | 50 частей на миллион | -0,2 промилле |
СО | 300 частей на миллион | 15 частей на миллион |
H2S | 25 частей на миллион | -2,2 промилле |
SO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
HCl | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Ci2 | 1 часть на миллион | -1 часть на миллион |
ClO2 | 1 часть на миллион | -2 части на миллион |
HNO3 | 1997 миллионных долей | 12,1 промилле |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.