Ваша корзина пуста...
Materiál | Zkratka | Obvyklá velikost pórů | Hlavní výhody | Aplikace |
---|---|---|---|---|
Směs metylesterů celulózy | MCE nebo MEC | 0,45 µm 0,8 µm 1,2 µm 5,0 µm | Hydrofilní Lehce rozpustné pro atomovou absorpční analýzu Vhodné pro transmisní světelnou mikroskopii | Analýza kovového prachu Azbest a umělá vlákna |
Polyvinylchlorid čistý polymer GLA-5000 | PVC nebo PH-PVC | 0,5 µm 0,8 µm 5,0 µm | Hydrofóbní Neoxidují povrch Neobsahují křemík Nízký obsah popela Nízká vlastní hmotnost pro gravimetrické analýzy | Gravimetrické analýzy Hexavalentní chróm |
Polytetrafluorethylen | PTFE | 0,5 µm 1,0 µm 2,0 µm 5,0 µm | Hydrofóbní Inertní pro rozpouštědla, kyseliny a zásady Autoklávovatelné | Alkalické prachy polyjaderné aromáty pesticidy isokyanáty |
Polykarbonát | PC | 0,3 µm 0,4 µm 0,8 µm | Hydrofobní Mikroskopicky hladký povrch Přímé póry Extrémně tenký (10 až 20 um) a transparentní Autoklávovatelné | Elektronová rastrovací mikroskopie Azbestová vlákna |
Stříbro | AG | 0,45 µm 0,8 µm | Široká kompatibilita rozpouštědel Vyšší teplotní tolerance Autoklávovatelné Jednotná pórovitost a tloušťka | Bróm Azbest metodou transmisní elektronové mikroskopie Křemík rentgenovou difrakcí |
Skleněné vlákno | GF nebo FG | jmenovitá hodnota 1,0 µm | Částečně hydrofobní Vyšší teplotní tolerance Autoklávovatelné Vysoký záchyt částic | Pesticidy Ethylenglykol Hrubá gravimetrie Isokyanáty |
Křemenné vlákno | QZ | jmenovitá hodnota 1,2 µm | Stejný jako skleněné vlákno Autoklávovatelné Nízká úroveň obsahu kovů Vysoká teplota 300 ° C | Plyny Aerosoly PM10 Dieslové částice |
Celulóza | CEL | nominální | Autoklávovatelné Jednotná tloušťka Bez popela (Typ 40) | AA HPLC |
Заготовки кассет для мониторинга воздуха | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | Тип | Свойства материала | Кол-во | Кот. Нет. | |
25 | 2 шт. | стирол, прозрачный | 50 | 225-2-25ЛФ | |
100 | 225-2258 | ||||
25 | 3 шт. | стирол, прозрачный | 50 | 225-3-25ЛФ | |
100 | 225-2259 | ||||
25 | Среднее кольцо | Стирол, прозрачный, высота 1/2 дюйма | 50 | 225-304 | |
Только для использования с кассетами марки SKC Omega. | |||||
37 | 2 шт. | стирол, прозрачный | 10 | 225-2ЛФ | |
50 | 225-2050ЛФ | ||||
250 | 225-2250 | ||||
37 | 3 шт. | стирол, прозрачный | 10 | 225-3ЛФ | |
50 | 225-3050ЛФ | ||||
250 | 225-3250 | ||||
37 | 2 шт. | Стирол, непрозрачный коричневый | 50 | 225-4 | |
37 | 3 шт. | Стирол, непрозрачный коричневый | 50 | 225-8451 | |
25 | Среднее кольцо | Стирол, прозрачный, высота 1/2 дюйма | 50 | 225-300р | |
Только для использования с кассетами марки SKC Omega. | |||||
Стойкие к растворителям* кассеты контроля воздуха | |||||
Совместим с большинством растворителей* | |||||
Диаметр (мм) | Тип | Свойства материала | Кол-во | Кот. Нет. | |
25 | 3-х частей, стиль кубка | Полипропилен, непрозрачный белый | 50 | 225-8585 | |
37 | 2 шт. | Полипропилен, непрозрачный белый | 50 | 225-8483 | |
37 | 3 шт. | Полипропилен, непрозрачный белый | 10 | 225-45 | |
37 | 3 шт. | Полипропилен, непрозрачный белый | 50 | 225-45А | |
Заготовки кассет для мониторинга проводящего воздуха | |||||
Для уменьшения потерь образца из-за электростатических эффектов; требуется для отбора проб асбеста | |||||
Диаметр (мм) | Тип | Свойства материала | Кол-во | Кот. Нет. | |
25 | 3-компонентный 2-дюймовый средний кожух | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-3-23 | |
25 | 2 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-2257 | |
25 | 3-компонентное среднее кольцо 1/2 дюйма | Полипропилен, проводящий черный, с прокладочным кольцом ½ дюйма (вместо 2-дюймового кожуха) | 50 | 225-329 | |
37 | 3 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-309 | |
37 | 2 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-308 | |
47 | 2 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 16 | 225-8496 | |
47 | 3 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 16 | 225-8497 |
Размер руды [мкм | Точка насыщения [МПа] | Скорость потока (вода) [мл/мин/см 2 ] | Расход (воздух) [л/мин/см 2 ] | Пористость [%] | Толщина [мкм] |
---|---|---|---|---|---|
0,20 | ≥0,25 | 16 | 2 | 66 | 125 |
0,45 | ≥0,17 | 35 | 4 | 68 | 125 |
0,80 | ≥0,068 | 160 | 14 | 72 | 125 |
3.00 | ≥0,034 | 500 | 54 | 78 | 135 |
Размер пор [мкм] | Цвет | Поверхность | Точка насыщения [МПа] | Скорость потока (вода) [мл/мин/см 2 ] | Расход (воздух) [л/мин/см 2 ] | Пористость [%] | Толщина [мкм] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | Белый | Простой | ≥0,24 | 2,7 | 0,67 | 65 | 110 |
0,20 | Белый | Простой | ≥0,37 | 17,5 | 2,4 | 73 | 133 |
0,30 | Белый | Простой | ≥0,28 | 30 | 3,7 | 75 | 114 |
0,45 | Белый | Простой | ≥0,24 | 45 | 5,0 | 78 | 145 |
0,45 | Белый | Сетка | ≥0,16 | 80 | 8,0 | 79 | 142 |
0,65 | Белый | Простой | ≥0,14 | 120 | 11.2 | 79 | 150 |
0,80 | Белый | Простой | ≥0,11 | 165 | 15,0 | 80 | 150 |
1,00 | Белый | Простой | ≥0,096 | 220 | 20,4 | 80 | 150 |
3.00 | Белый | Простой | ≥0,070 | 300 | 28,3 | 81 | 155 |
5.00 | Белый | Простой | ≥0,058 | 400 | 40,9 | 81 | 160 |
0,45 | Чернить | Сетка | ≥0,22 | 50 | 5,0 | 78 | 135 |
0,80 | Чернить | Сетка | ≥0,10 | 170 | 15,0 | 80 | 145 |
0,45 | Зеленый | Сетка | ≥0,22 | 50 | 5,0 | 78 | 135 |
0,80 | Зеленый | Сетка | ≥0,10 | 170 | 15,0 | 80 | 145 |
Ал | <0,2 | К | 6,0 | ни | <5,0 |
Ca | 140,0 | Ли | <1,0 | Pb | <1,0 |
Компакт диск | <0,5 | мг | 10,0 | Си | <20,0 |
Кр | 8,0 | Мн | <0,5 | Сн | <5,0 |
Cu | <1,0 | Мо | <1,0 | Ти | <1,0 |
Fe | <5,0 | На | 10,0 | цинк | <1,0 |
в процессе фильтрации используется множество фильтрационных материалов. Фильтрация в основном используется в различных приложениях, таких как мембранная фильтрация воды или органических образцов, шприцевые фильтры в ВЭЖХ или отбор проб воздуха из пылевого аэрозоля. В приведенной ниже таблице показаны наиболее часто используемые фильтрующие материалы. нажав на материал фильтра твердых частиц, вы найдете подробную информацию.
Нижеперечисленные материалы используются для всего этого в следующих приложениях:
Тип | Описание | Максимум. температура | Показатель преломления |
---|---|---|---|
МСЕ | Смешанные эфиры целлюлозы | 130°С | 1,5 |
Калифорния | ацетат целлюлозы | 180°С | 1,47 |
ПТФЭ (гидрофильный) | ПТФЭ | - | - |
ПТФЭ (гидрофобный) | ПТФЭ | 120 - 160°С | - |
ПК | Поликарбонат | 140°С | - |
Размер пор [мкм] | Цвет | Поверхность | Точка насыщения [МПа] | Скорость потока (вода) [мл/мин/см 2 ] | Расход (воздух) [л/мин/см 2 ] | Пористость [%] | Толщина [мкм] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | Белый | Простой | ≥0,24 | 2,7 | 0,67 | 65 | 110 |
0,20 | Белый | Простой | ≥0,37 | 17,5 | 2,4 | 73 | 133 |
0,30 | Белый | Простой | ≥0,28 | 30 | 3,7 | 75 | 114 |
0,45 | Белый | Простой | ≥0,24 | 45 | 5,0 | 78 | 145 |
0,45 | Белый | Сетка | ≥0,16 | 80 | 8,0 | 79 | 142 |
0,65 | Белый | Простой | ≥0,14 | 120 | 11.2 | 79 | 150 |
0,80 | Белый | Простой | ≥0,11 | 165 | 15,0 | 80 | 150 |
1,00 | Белый | Простой | ≥0,096 | 220 | 20,4 | 80 | 150 |
3.00 | Белый | Простой | ≥0,070 | 300 | 28,3 | 81 | 155 |
5.00 | Белый | Простой | ≥0,058 | 400 | 40,9 | 81 | 160 |
0,45 | Чернить | Сетка | ≥0,22 | 50 | 5,0 | 78 | 135 |
0,80 | Чернить | Сетка | ≥0,10 | 170 | 15,0 | 80 | 145 |
0,45 | Зеленый | Сетка | ≥0,22 | 50 | 5,0 | 78 | 135 |
0,80 | Зеленый | Сетка | ≥0,10 | 170 | 15,0 | 80 | 145 |
Ал | <0,2 | К | 6,0 | ни | <5,0 |
Ca | 140,0 | Ли | <1,0 | Pb | <1,0 |
Компакт диск | <0,5 | мг | 10,0 | Си | <20,0 |
Кр | 8,0 | Мн | <0,5 | Сн | <5,0 |
Cu | <1,0 | Мо | <1,0 | Ти | <1,0 |
Fe | <5,0 | На | 10,0 | цинк | <1,0 |