Ваша корзина пуста...
Параметр/модель | КХЛ1/1+ | КХЛ1/1/1+ | КХЛ2/2+ | КХЛ2/3+ | КХЛ2/4+ | КХЛ3/3+ | ЧЛ350/350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конвекция воздуха | принужденный | |||||||
объем верхней/нижней1 камеры [л] | 68/68 | 68/68/68 | 150/150 | 150/200 | 150/240 | 200/200 | 294/294 | |
тип двери | твердый/стеклянный (опция) | |||||||
диапазон температур [°C] | 0...+10 / -10...+10 (только для CHL 350/350) | |||||||
контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем, отдельным для каждой камеры | |||||||
интерьер | алюминий | алюминий / нержавеющая сталь (INOX) | ||||||
Корпус | лист с порошковым покрытием | лист с порошковым покрытием / из нержавеющей стали (INOX) | ||||||
габаритные размеры [мм] | ширина | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 |
высота | 1170 | 1740 | 1670 | 1870 г. | 2070 | 2070 | 2025 | |
глубина | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 860 | |
внутренние размеры каждой камеры [мм] | ширина | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 |
высота | 430 | 430 | 660 | 660/860 | 660/1060 | 860 | 700 | |
глубина | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 425 | 700 | |
номинальная мощность [Вт] | 320 | 480 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | |
Вес (кг] | 65 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 162 | |
точность температуры [°C] | каждые 0,1 | |||||||
колебания температуры 2 при +4°C [°C] | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | |||||
защита от перегрева | класс 1.0 согласно DIN 12880 | |||||||
напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | |||||||
полки установлены / макс. | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/6 | |
гарантия | 24 месяца |
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 колебания, измеренные в центре камеры