Twój koszyk jest pusty...
Kolumny kapilarne związane chemicznie Niezawodne, wytrzymałe kolumny GC Kolumny można płukać rozpuszczalnikiem Szeroki wybór kolumn GC Dostępne w wielu wymiarach, w tym w różnych długościach, wewnętrzne średnica i grubość folii Średnice wewnętrzne obejmują 0,1
średnica i grubość folii
większa rozdzielczość
zmieniać selektywność
Marka: | Rtx |
Kategoria: | Instrumenty laboratoryjne i akcesoria / Chromatografia / Kolumny GC |
ID (mm) | df (mm) | Granica Teplotní (° C) |
---|---|---|
0,10 | 0,10 | –60 do 330/350 |
0,10 | 0,40 | –60 do 320/340 |
0,18 | 0,20 | –60 do 330/350 |
0,18 | 0,40 | –60 do 330/340 |
0,25 | 0,10 | –60 do 330/350 |
0,25 | 0,25 | –60 do 330/350 |
0,25 | 0,50 | –60 do 330/350 |
0,25 | 1,00 | –60 do 320/340 |
0,32 | 0,10 | –60 do 330/350 |
0,32 | 0,25 | –60 do 330/350 |
0,32 | 0,50 | –60 do 330/350 |
0,32 | 1,00 | –60 do 320/340 |
0,32 | 1,50 | –60 do 310/330 |
0,32 | 3.00 | –60 do 280/300 |
0,32 | 4.00 | –60 do 280/300 |
0,32 | 5,00 | –60 do 260/280 |
0,53 | 0,10 | –60 do 320/340 |
0,53 | 0,25 | –60 do 320/340 |
0,53 | 0,50 | –60 do 310/330 |
0,53 | 1,00 | –60 do 310/330 |
0,53 | 1,50 | –60 do 310/330 |
0,53 | 3.00 | –60 do 270/290 |
0,53 | 5,00 | –60 do 270/290 |
0,53 | 7.00 | –60 do 240/260 |
Poz.: Kolony delszowe než 30m mohou mit maximalní teplotní limity nižší než tu uvedené.
Length | 30m |
ID | 0.53mm |
Film thickness | 1.5µm |
GC Phases | Rtx-35 |