Twój koszyk jest pusty...
SKC AirChek Connect to połączona przez Bluetooth, lekka i cicha pompka do próbek, która jest łatwa w użyciu dzięki intuicyjnej obsłudze ekranu dotykowego.
SKC AirChek Connect to połączona przez Bluetooth, lekka i cicha pompka do próbek, która jest łatwa w użyciu dzięki intuicyjnej obsłudze ekranu dotykowego.
AirChek Connect jest również dostępny w wersjach podstawowych, pyłowych, para/gaz oraz łączonych dla pyłu i oparów.
Marka: | AirChek Connect |
Kategoria: | Instrumenty laboratoryjne i akcesoria / Pobieranie próbek powietrza / Pompy do pobierania próbek |
Zakres przepływu | Stały przepływ od 1000 do 5000 ml/min; 5–500 ml/min z adapterem niskiego przepływu |
System kontroli przepływu | Kompensacja stałego przepływu |
Moc | Wyjmowany, ładowalny akumulator litowo-jonowy |
Czas działania | Minimalny czas pracy 40 godzin przy 2000 ml/min, 15 godzin przy 5000 ml/min i ciśnienie wsteczne wody do 50 cali |
Czas ładowania | Czas ładowania: około 3 godziny, w zależności od pojemności akumulatora i poziomu rozładowania |
temperatura robocza | 0 do 40°C |
Temperatura ładowania | 0 do 45°C |
Temperatura przechowywania | –20 do 45°C |
Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
Wysokość | Koryguje przepływ w przypadku zmian temperatury (0 do 45°C) i ciśnienia otoczenia do 4 570 m nad i do 1 370 m poniżej poziomu morza |
Wyświetlacz/parametry | Monochromatyczny, wskaźnik stanu baterii, upływający czas |
Interfejs użytkownika | Rezystancyjny ekran dotykowy z opcjami blokowania/zabezpieczeń |
Poziom głośności | Średnio 51,7 dB w odległości 1 m przy użyciu kasety filtrów 37 mm 0,8 µm MCE |
Materiał obudowy | Poliwęglan z gumowaną powłoką antystatyczną |
Wymiary | 10,4×9,4×7,1 cm |
Waga | 550 gramów |
Orzecznictwo | ATEX, CE |
//Uwaga: Niski przepływ od 5 do 500 ml/min wymaga adaptera. *Patent USA nr 5,892,160, ** Testowano przy użyciu 37-mm filtra MCE 0,8 µm z nową pompą i baterią. Wydajność pompy może się różnić./
ATEX | ATEX |
Pump Maximum Flowrate | 5000ml/min |
Pressure compensation | ano |
Programming | ano |
ST sampling | s CPC adaptérem |