Váš košík je prázdný...
Plyn | Koncetrace | Odezva |
---|---|---|
Kyanovodík (HCN) | ||
CO | 300 ppm | cca 0.5 ppm |
H2S | 15 ppm | viz poznámka níže |
SO2 | 5 ppm | cca 8 ppm |
NO | 35 ppm | cca 3.5 ppm |
NO2 | 5 ppm | cca 10 ppm |
H2 | 200 ppm | 0 ppm |
Etylen | 100 ppm | cca 1 ppm |
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems. Díky velice vysoké křížové citlivosti na H2S není tento senzor vhodný pro použití v atmosférách s obsahem H2S.