Ваша корзина пуста...
Параметр/модель | СТ1/1+ | СТ1/1/1+ | СТ2/2+ | СТ2/3+ | СТ2/4+ | СТ3/3+ | СТ350/350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конвекция воздуха | принужденный | |||||||
объем камеры 1 [л] | 68/68 | 68/68/68 | 150/150 | 150/200 | 150/240 | 200/200 | 294/294 | |
тип двери | сплошная/стеклянная или двойная 2 (опция) | |||||||
диапазон температур [°C] | +3...+40 / до +50 или +60 (опция) | |||||||
контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | |||||||
интерьер | алюминий (нержавеющая сталь по запросу) | алюминий / нержавеющая сталь (INOX) | ||||||
Корпус | лист с порошковым покрытием (нержавеющая сталь по запросу) | лист с порошковым покрытием / из нержавеющей стали | ||||||
габаритные размеры [мм] | ширина | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 |
высота | 1170 | 1740 | 1670 | 1870 г. | 2070 | 2070 | 2025 | |
глубина | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 860 | |
внутренние размеры [мм] | ширина | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 |
высота | 430 | 430 | 660 | 660/860 | 660/1060 | 860 | 700 | |
глубина | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 425 | 700 | |
номинальная мощность [Вт] | 320 | 480 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | |
Вес (кг] | 65 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 162 | |
точность температуры [°C] | каждые 0,1 | |||||||
колебания температуры 3 при +37°C [°C] | ±0,2 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,5 | |
защита от перегрева | класс 1.0 согласно DIN 12880 | |||||||
напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | |||||||
полки установлены / макс. | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/6 | |
гарантия | 24 месяца |
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 стеклянных внутри, сплошных снаружи; 3 колебания, измеренные в центре камеры