Ваша корзина пуста...
Параметр/модель | 75 злотых | 145 злотых | 180 злотых | 125 злотых | 200 злотых | 300 злотых | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
конвекция воздуха | естественный | ||||||
объем камеры 1 [л] | 85 | 160 | 196 | 127 | 200 | 299 | |
тип двери | твердый/стеклянный (опция) | ||||||
диапазон температур [°C] | -25...0 | -35...0 | |||||
контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | ||||||
интерьер | пластик | нержавеющая сталь | |||||
Корпус | лист с порошковым покрытием | лист с порошковым покрытием/ нержавеющая сталь (INOX) | |||||
габаритные размеры [мм] | ширина | 560 | 600 | 600 | 580 | 680 | 680 |
высота | 850 | 1250 | 1455 | 1150 | 1320 | 1680 | |
глубина | 610 | 650 | 650 | 720 | 720 | 720 | |
внутренние размеры [мм] | ширина | 410 | 450 | 450 | 400 | 500 | 500 |
высота | 630 | 970 | 1160 | 600 | 770 | 1150 | |
глубина | 390 | 420 | 420 | 530 | 520 | 520 | |
номинальная мощность [Вт] | 120 | 96 | 100 | 450 | 450 | 450 | |
Вес (кг] | 34 | 48 | 55 | 90 | 120 | 185 | |
точность температуры [°C] | по 0,1 | ||||||
колебания температуры 2 при -10°C [°C] | ±0,4 | ±0,6 | ±0,7 | ±1,0 | |||
напряжение 50/60 Гц [В] | 220-240 (50) | 110-120/220-240 | |||||
полки установлены / макс. | 2/2 | 4/4 | 5/5 | 2/3 | 2/4 | 3/6 | |
гарантия | 24 месяца |
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 флуктуация, измеренная в центре камеры;