Váš košík je prázdný...
Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při nízkých teplotách.
Níže naleznete základní přehled jednokomorových a vícekomorových chladniček od firmy Pol-Eko.
Přehled všech typů chladniček (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - LEDNICE.
Parametr / Model | CHL1+ | CHL2+ | CHL3+ | CHL4+ | CHL5+ | CHL500 | CHL700 | CHL1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
průtok vzduchu | nucený | ||||||||
objem chladničky1 [l] | 68 | 150 | 195 | 242 | 279 | 493 | 625 | 1365 | |
typ dveří | pevné / skleněné (volitelně) | ||||||||
teplotní rozsah [°C] | 0...+10 | 0...+10 / -10...+10 (volitelně) | |||||||
ovladač | mikroprocesor s LCD displejem | ||||||||
interiér | hliníkový | plastový | plastový | hliníkový | plastový | hliníkový / nerez(INOX) | |||
materiál krytu | plech s práškovým nástřikem | plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX) | |||||||
vnější rozměry [mm] | šířka | 550 | 550 | 595 | 550 | 595 | 620 | 720 | 1435 |
výška | 600 | 885 | 1075 | 1280 | 1430 | 2010 | 2010 | 2010 | |
hloubka | 650 | 610 | 610 | 610 | 610 | 800 | 865 | 865 | |
vnitřní rozměry [mm] | šířka | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 510 | 600 | 1310 |
výška | 430 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1510 | 1510 | 1510 | |
hloubka | 300 | 425 | 425 | 425 | 425 | 640 | 690 | 690 | |
jmenovitý výkon [W] | 160 | 170 | 170 | 330 | 330 | 400 | 400 | 550 | |
váha [kg] | 32 | 37 | 41 | 50 | 63 | 117 | 127 | 225 | |
přesnost regulace teploty [°C] | po 0,1 | ||||||||
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] | ±0,5 | ±0,8 | |||||||
ochrana proti přehřátí | 1.0 podle DIN 12880 | ||||||||
napájení 50/60 Hz [V] | 110-120/230-240 | ||||||||
počet polic standard/ max | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 4/6 | 4/7 | 3/11 | 3/11 | 2 x 3/113 | |
záruka | 24 měsíců |
1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory; 3 2 sloupce každý s 3 policemi
Přehled vícekomorových chladniček
Parametr / Model | CHL1/1+ | CHL1/1/1+ | CHL2/2+ | CHL2/3+ | CHL2/4+ | CHL3/3+ | CHL350/350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
průtok vzduchu | nucený | |||||||
objem chladničky1 -horní/dolní[l] | 68/68 | 68/68/68 | 150/150 | 150/200 | 150/240 | 200/200 | 294/294 | |
typ dveří | pevné / skleněné (volitelně) | |||||||
teplotní rozsah [°C] | 0...+10 / -10...+10 (jen pro CHL 350/350) | |||||||
ovladač | mikroprocesor s LCD displejem pro každou komoru zvlášť | |||||||
interiér | hliníkový | hliníkový / nerez(INOX) | ||||||
materiál krytu | plech s práškovým nástřikem | plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX) | ||||||
vnější rozměry [mm] | šířka | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 |
výška | 1170 | 1740 | 1670 | 1870 | 2070 | 2070 | 2025 | |
hloubka | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 860 | |
vnitřní rozměry každé komory [mm] | šířka | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 |
výška | 430 | 430 | 660 | 660/860 | 660/1060 | 860 | 700 | |
hloubka | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 425 | 700 | |
jmenovitý výkon [W] | 320 | 480 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | |
váha [kg] | 65 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 162 | |
přesnost regulace teploty [°C] | po 0,1 | |||||||
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | |||||
ochrana proti přehřátí | třída 1 podle DIN 12880 | |||||||
napájení 50/60 Hz [V] | 110-120/220-240 | |||||||
počet polic standard/ max | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/6 | |
záruka | 24 měsíců |
1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory