Odběrové vaky jsou určené pro odběr plynných vzorků a jejich krátkodobé uskladnění.
Jednotlivé typy vaků jsou vhodné pro odběr a uskladnění různých látek.
Na odběry plynných vzorku se nejčastěji používají tedlarové vaky. Výrobce tedlarového filmu firma DuPont v roce 2009 oznámila, že brzy ukončí výrobu tohoto filmu pro výrobu vaků. Posléze rozhodnutí změnila a výrobu zachovala a tedlarové vaky jsou stále dodání. Vzhledem k této skutečnosti firma SKC vyvinula vlastní materiály podobné tedlaru. Níže naleznete základní popis vaků a jejich vhodnost pro odebírané látky.
Tedlar: vaky z Tedlaru jsou uvedeny v několika EPA metodách, výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro některé látky se sírou, např H2S.
Maximální kapacita (litr) | Tedlar s jednou PP fitinkou | Tedlar se dvěma nerez fitinkami | Počty kusů |
---|---|---|---|
0,5 | 232-02 | - | 10 |
1 | 232-01 | 231-01 | 10 |
3 | 232-03 | 231-03 | 10 |
5 | 232-05 | 231-05 | 10 |
8 (Vac-U-Chamber) | 231-939 | - | 10 |
10 | 232-10 | 231-10 | 10 |
25 | 232-25 | 231-25 | 5 |
50 | 232-50 | 231-50 | 5 |
75 | 232-75 | 231-75 | 5 |
100 | 232-100 | 231-100 | 3 |
Náhradní septa | 232-01-RS | 231-9-04 | 10 |
FlexFilm: výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro CO, CO2 a methan, akceptovatelná stabilita pro některé látky se sírou. Ekonomické řešení. V tuto chvíli jsou vaky dočasně nedostupné (N/A).
Flexfoil: výborná skladovací stabilita pro H2S, dobrá skladovací stabilita pro látky s nízkou molekulovou hmotnostní jako je CO, CO2 a methan, dobrá až 48-hodinová skladovací stabilita pro některé látky se sírou.
Maximální kapacita (litr) | FlexFilm s jednou PP fitinkou | FlexFilm se dvěma nerez fitinkami | FlexFoil s jednou PP fitinkou | FlexFoil s jednou nerez fitinkami | Počty kusů* |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | N/A | N/A | - | - | 10 |
1 | N/A | N/A | 262-01 | 263-01 | 10 |
3 | N/A | N/A | 262-03 | 263-03 | 10 |
5 | N/A | N/A | 262-05 | 263-05 | 10 |
8 | N/A | - | 262-08 | - | 10 |
10 | N/A | N/A | 262-10 | 263-10 | 10 |
25 | N/A | N/A | 262-25 | 263-25 | 5 |
40 | N/A | N/A | - | - | 5 |
50 | - | - | 262-50 | 263-50 | 5 |
80 | N/A | N/A | - | - | 5 |
100 | N/A | N/A | - | - | 3 |
Náhradní septa | 232-01-RS | 231-9-04 | 236-01-RS | 233-01-RS | 10 |
*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás
FlexFoil Plus: ultračisté vaky s nízkým pozadím, výborná skladovací stabilita těkavých organických látek, vak, který umí zadržet H2S - 48-hodinová skladovací stabilita pro H2S, COS (karbonylsulfid), methyl a ethyl mercaptan, výborný pro látky citlivé na světlo
FluoroFilm: vak s velmi nízkým pozadím těkavých organických látek, ale s horší uskladňovací stabilitou (nutno z analyzovat do maximálně 24 hodin, velmi inertní a mechanicky pevný
Maximální kapacita (litr) | FlexFoil Plus s jednou PP fitinkou | FlexFoil Plus s jednou nerez fitinkou | Počty kusů | FluoroFilm s jednou nerez fitinkou | FluoroFilm s jednou PTFE fitinkou | Počty kusů* |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | - | - | N/A | N/A | 5 | |
1 | 252-01 | 253-01 | 10 | N/A | N/A | 5 |
3 | 252-03 | 253-03 | 10 | N/A | N/A | 5 |
5 | 252-05 | 253-05 | 10 | - | - | - |
8 | 252-08 | - | 10 | - | - | - |
10 | 252-10 | 253-10 | 10 | - | - | - |
25 | 252-25 | 253-25 | 5 | - | - | - |
50 | 252-50 | 253-50 | 5 | - | - | - |
Náhradní septa | 236-01-RS | 233-01-RS | - | - | 10 |
*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás
Pokud potřebujete vyrobit vaky na míru je to možné. Níže naleznete pdf, kde si určíte své rozměry a další požadavky na vaky a my pro Vás poptáme, zda to je možné vyrobit a kolik by vaky stáli.
Níže také naleznete zprávu o dobách a vhodnosti skladování různých látek ve vacích - jedná se především o těkavé organické látky, látky se sírou, vodík a některé běžné plyny. Zpráva o stabilitě látek je ke stažení zde
42 kB
122 kB