Ваша корзина пуста...
Параметр | МД-050 | МД-070 | МД-110 |
---|---|---|---|
Нафион трубка НД | 0,053 дюйма | 0,072 дюйма | 0,108" |
Идентификатор трубки Nafion | 0,042 дюйма | 0,060" | 0,086" |
Доступные длины (дюймы) | 12, 24, 48, 72 | 12, 24, 48, 72, 96, 144 | |
Материалы корпуса | нержавеющая сталь, фторуглерод, полипропилен | ||
Максимальная скорость потока | 200 мл/мин | 2 л/мин* | 4 л/мин* |
* MD-070 и MD-110 обеспечивают примерно одинаковую эффективность сушки. Укажите MD-110, если вас беспокоит падение давления, и MD-070, чтобы свести к минимуму мертвый объем. Для более высоких скоростей потока см. наши осушители серии PD.
Параметр | ПД-050Т | ПД-100Т | ПД-200Т |
---|---|---|---|
Количество нафионовых трубок | 50 | 100 | 200 |
Доступные длины (дюймы) | 12, 24, 48, 72 | ||
Материалы корпуса | нержавеющая сталь, фторуглерод, полипропилен | ||
Рекомендуемая скорость потока* | 4 л/мин | 8 л/мин | 15 л/мин |
* Расход рассчитан для неотапливаемого 24-дюймового осушителя, достигающего точки росы -10°C.